Tab. 0.43
Bevölkerung im Alter von 25 bis unter 65 Jahren nach ISCED-Bildungsabschluss und Geschlecht 1)

Insgesamt 2) ISCED 0/1: Elementar-/Primarbereich ISCED 2: Sekundarbereich I ISCED 3C lang/3B: Sekundarbereich II ISCED 3A: Sekundarbereich II ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich ISCED 5A: Tertiärbereich ISCED 5B: Tertiärbereich ISCED 6: Tertiärbereich
Geschlecht Jahr Tsd.
insgesamt 2000 46.323 1.078 7.436 23.659 1.184 2.103 5.709 4.680 473
2001 46.181 775 7.296 23.902 1.244 2.258 5.709 4.497 500
2002 46.002 1.039 6.821 23.733 1.262 2.385 5.678 4.590 494
2003 45.796 1.203 6.433 23.441 1.093 2.651 5.708 4.525 741
2004 45.258 1.054 6.248 22.859 1.098 2.720 5.907 4.651 720
2005 44.947 1.394 6.197 22.110 1.289 2.919 6.141 4.377 521
2006 44.945 1.386 6.144 22.150 1.348 3.152 6.260 3.990 512
2007 44.682 1.325 5.638 22.056 1.325 3.223 6.431 3.898 527
2008 44.675 1.449 5.085 21.882 1.292 3.250 6.770 3.989 556
2009 44.527 1.475 4.975 21.667 1.318 3.266 6.998 4.140 583
2010 44.507 1.532 4.774 21.626 1.309 3.373 6.955 4.267 603
weiblich 2000 22.957 572 4.733 11.782 544 1.144 2.234 1.813 135
2001 22.873 418 4.591 11.929 569 1.225 2.290 1.706 146
2002 22.795 559 4.304 11.839 573 1.297 2.322 1.761 140
2003 22.693 654 4.030 11.727 483 1.416 2.377 1.772 235
2004 22.448 568 3.884 11.423 485 1.475 2.465 1.904 244
2005 22.462 775 3.789 11.145 585 1.606 2.634 1.765 164
2006 22.368 755 3.726 11.066 590 1.722 2.706 1.645 156
2007 22.291 726 3.424 11.047 601 1.751 2.819 1.638 169
2008 22.278 792 3.096 10.974 584 1.787 3.021 1.651 177
2009 22.172 807 2.991 10.819 582 1.816 3.153 1.761 188
2010 22.164 842 2.850 10.808 583 1.872 3.167 1.799 205

Source: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen

Notes:
1) Ergebnisse des Mikrozensus.
2) Ab dem Berichtsjahr 2007 einschließlich einer geringen Anzahl von Personen, die keine Angaben zum Bildungsabschluss gemacht haben.

Results of ICE - Database of BMBF (ICE = Information, Controlling, Entscheidung)
Ein System von HIS Hochschul-Informations-System GmbH, http://www.his.de