Tab. 0.44
Erwerbspersonen im Alter von 25 bis unter 65 Jahren nach ISCED-Bildungsabschluss und Geschlecht 1)

Insgesamt 2) ISCED 0/1: Elementar-/Primarbereich ISCED 2: Sekundarbereich I ISCED 3C lang/3B: Sekundarbereich II ISCED 3A: Sekundarbereich II ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich ISCED 5A: Tertiärbereich ISCED 5B: Tertiärbereich ISCED 6: Tertiärbereich
Geschlecht Jahr Tsd.
insgesamt 2000 34.644 568 4.347 17.899 737 1.723 4.972 3.960 437
2001 34.822 423 4.341 18.173 784 1.860 4.979 3.802 460
2002 34.913 563 4.094 18.161 796 1.973 4.967 3.905 455
2003 35.075 678 3.940 18.074 650 2.203 5.013 3.842 675
2004 34.984 553 3.870 17.823 650 2.267 5.203 3.966 653
2005 35.464 790 4.117 17.604 822 2.449 5.408 3.788 486
2006 36.044 828 4.225 17.881 882 2.689 5.574 3.484 478
2007 36.071 779 3.860 17.964 860 2.749 5.730 3.428 490
2008 36.134 845 3.481 17.843 830 2.783 6.018 3.504 521
2009 36.249 844 3.411 17.754 862 2.814 6.268 3.668 550
2010 36.375 884 3.266 17.784 854 2.932 6.226 3.809 572
weiblich 2000 15.144 225 2.289 8.041 306 881 1.824 1.460 118
2001 15.317 170 2.271 8.233 323 945 1.877 1.371 126
2002 15.432 224 2.161 8.240 327 1.011 1.913 1.436 120
2003 15.594 284 2.057 8.271 259 1.109 1.968 1.447 197
2004 15.590 211 1.993 8.129 269 1.163 2.066 1.549 209
2005 15.989 335 2.141 8.112 340 1.275 2.187 1.454 146
2006 16.308 351 2.196 8.212 352 1.399 2.286 1.372 138
2007 16.407 329 2.023 8.281 357 1.425 2.381 1.373 149
2008 16.456 354 1.829 8.241 340 1.463 2.548 1.384 158
2009 16.567 357 1.772 8.199 347 1.504 2.685 1.499 168
2010 16.670 373 1.678 8.254 350 1.565 2.689 1.551 186

Source: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen

Notes:
1) Ergebnisse des Mikrozensus.
2) Ab dem Berichtsjahr 2007 einschließlich einer geringen Anzahl von Personen, die keine Angaben zum Bildungsabschluss gemacht haben.

Results of ICE - Database of BMBF (ICE = Information, Controlling, Entscheidung)
Ein System von HIS Hochschul-Informations-System GmbH, http://www.his.de