Tab. 0.45
Arbeitslose im Alter von 25 bis unter 65 Jahren nach ISCED-Bildungsabschluss und Geschlecht 1)

Insgesamt 2) ISCED 0/1: Elementar-/Primarbereich ISCED 2: Sekundarbereich I ISCED 3C lang/3B: Sekundarbereich II ISCED 3A: Sekundarbereich II ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich ISCED 5A: Tertiärbereich ISCED 5B: Tertiärbereich ISCED 6: Tertiärbereich
Geschlecht Jahr Tsd.
insgesamt 2000 2.739 112 574 1.541 42 76 200 185 9
2001 2.773 87 559 1.604 45 83 195 188 13
2002 3.029 126 589 1.729 59 106 217 193 11
2003 3.482 166 669 1.944 61 148 251 220 24
2004 3.779 150 752 2.116 64 149 297 230 21
2005 3.822 217 773 2.043 87 168 297 222 15
2006 3.585 227 777 1.878 83 161 273 175 11
2007 3.009 199 636 1.587 73 143 235 125 10
2008 2.613 197 517 1.377 65 117 211 112 10
2009 2.685 187 525 1.414 69 128 227 121 9
2010 2.482 190 470 1.287 71 134 210 108 10
weiblich 2000 1.277 42 273 737 17 39 84 83 3
2001 1.252 30 253 743 16 41 84 80 5
2002 1.327 42 269 768 21 51 90 83 4
2003 1.516 62 286 865 27 63 107 98 9
2004 1.618 47 327 923 27 65 126 93 10
2005 1.692 85 352 916 34 83 127 89 7
2006 1.629 91 377 855 31 76 118 77 5
2007 1.409 85 304 750 28 66 109 61 4
2008 1.222 80 247 651 23 58 102 51 5
2009 1.172 73 232 612 26 65 106 51 4
2010 1.057 71 202 547 28 63 95 45 4

Source: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen

Notes:
1) Ergebnisse des Mikrozensus.
2) Ab dem Berichtsjahr 2007 einschließlich einer geringen Anzahl von Personen, die keine Angaben zum Bildungsabschluss gemacht haben.

Results of ICE - Database of BMBF (ICE = Information, Controlling, Entscheidung)
Ein System von HIS Hochschul-Informations-System GmbH, http://www.his.de