Tab. 0.5
Verteilung der Schüler/-innen und Studierenden auf die Bildungsbereiche nach Staaten und Geschlecht

Alle Bildungsbereiche ISCED 1: Primarbereich ISCED 2/3: Sekundarbereich ISCED 2: Sekundarbereich I ISCED 3: Sekundarbereich II ISCED 4: post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich ISCED 5/6: Tertiärbereich
insgesamt weiblich insgesamt weiblich insgesamt weiblich insgesamt weiblich insgesamt weiblich insgesamt weiblich insgesamt weiblich
Staat Jahr Anteile (%)
Belgien 1991 100,0 100,0 36,3 35,5 49,7 51,0 19,5 20,4 30,2 30,6 y y 14,0 13,5
1992 100,0 100,0 35,4 34,7 49,9 50,7 18,4 19,4 31,5 31,3 y y 14,7 14,6
1993 100,0 100,0 34,9 34,1 49,9 50,7 18,1 19,0 31,8 31,6 y y 15,3 15,2
1994 100,0 100,0 34,3 33,5 49,3 50,2 17,8 18,6 31,5 31,6 y y 16,4 16,3
1995 100,0 100,0 34,4 33,5 49,0 49,8 17,1 17,9 31,9 31,9 y y 16,6 16,6
1997 m m m m m m m m m m y y m m
1998 m m m m m m m m m m m m m m
1999 100,0 100,0 34,6 33,5 46,8 47,3 16,1 16,6 30,7 30,7 2,7 2,7 15,9 16,6
2000 100,0 100,0 34,6 33,3 47,3 48,0 16,7 17,0 30,7 30,9 2,1 2,3 15,9 16,5
2001 100,0 100,0 33,5 32,1 48,8 49,5 17,1 17,3 31,8 32,2 2,0 2,2 15,6 16,2
2002 100,0 100,0 32,9 31,5 49,3 50,0 17,4 17,8 31,8 32,2 2,1 2,2 15,7 16,4
2003 100,0 100,0 32,1 30,8 49,8 50,4 17,7 18,1 32,1 32,2 2,3 2,2 15,8 16,6
2004 100,0 100,0 32,0 30,7 49,0 49,4 18,1 18,6 31,0 30,8 2,4 2,4 16,5 17,5
2005 100,0 100,0 31,0 29,6 50,4 50,8 18,1 18,5 32,3 32,4 2,2 2,2 16,4 17,4
2006 100,0 100,0 26,0 24,9 43,2 43,9 15,4 15,8 27,8 28,2 2,2 2,2 14,0 15,0
2007 100,0 100,0 25,9 24,7 43,0 43,9 15,1 15,5 28,0 28,4 2,5 2,5 13,9 14,9
2008 100,0 100,0 25,8 24,6 43,0 43,8 11,7 11,3 31,2 32,5 2,5 2,5 14,1 15,2
2009 100,0 100,0 25,6 24,4 42,2 43,1 11,7 11,3 30,5 31,7 2,6 2,6 14,9 15,9
Dänemark 1991 100,0 100,0 35,1 34,5 48,8 48,4 25,2 24,8 23,7 23,7 y y 16,1 17,0
1992 100,0 100,0 34,6 34,2 47,9 47,8 24,2 23,9 23,7 24,0 y y 17,5 18,0
1993 100,0 100,0 34,7 34,2 47,3 47,2 23,7 23,3 23,7 23,9 y y 18,0 18,6
1994 100,0 100,0 34,9 34,4 47,1 46,9 23,0 22,6 24,1 24,3 y y 18,0 18,7
1995 100,0 100,0 35,4 34,5 46,2 45,6 21,9 21,6 24,2 24,1 y y 18,4 19,9
1997 100,0 100,0 36,3 35,1 44,8 44,4 21,1 20,6 23,7 23,8 y y 18,9 20,5
1998 100,0 100,0 37,1 35,8 43,6 43,2 21,4 20,8 22,2 22,4 0,5 0,3 18,8 20,7
1999 100,0 100,0 37,6 36,0 42,7 42,4 21,2 20,5 21,6 21,9 0,4 0,3 19,2 21,3
2000 100,0 100,0 38,3 36,7 42,5 41,9 20,6 20,1 21,9 21,9 0,3 0,2 18,9 21,2
2001 100,0 100,0 38,5 36,9 42,9 42,4 20,0 19,4 22,9 23,0 0,1 0,1 18,5 20,6
2002 100,0 100,0 39,7 38,0 41,5 40,9 20,3 19,7 21,2 21,2 0,1 0,0 18,7 21,1
2003 100,0 100,0 39,3 37,5 41,8 41,0 21,0 20,4 20,8 20,7 0,1 0,0 18,9 21,4
2004 100,0 100,0 37,2 35,1 43,4 43,2 20,0 19,2 23,4 24,1 0,1 0,0 19,3 21,6
2005 100,0 100,0 36,2 34,4 43,4 42,9 20,5 19,6 22,9 23,2 0,1 0,0 20,3 22,7
2006 100,0 100,0 29,8 28,6 35,6 35,4 16,9 16,3 18,7 19,1 0,1 0,0 16,4 18,5
2007 100,0 100,0 29,6 28,4 35,9 35,7 17,1 16,6 18,8 19,0 0,1 0,0 16,5 18,7
2008 100,0 100,0 29,3 28,1 36,3 35,9 17,6 17,1 18,8 18,8 0,1 0,1 16,4 18,8
2009 100,0 100,0 28,8 27,7 36,7 36,1 17,6 17,0 19,1 19,1 0,1 0,0 16,6 19,1
Deutschland 1991 100,0 100,0 26,6 27,5 58,2 59,1 36,6 38,1 21,5 21,0 y y 15,2 13,4
1992 100,0 100,0 26,3 27,1 58,2 59,1 36,7 38,2 21,5 20,9 y y 15,5 13,8
1993 100,0 100,0 26,3 27,0 58,3 59,2 37,0 38,4 21,3 20,7 y y 15,4 13,8
1994 100,0 100,0 26,6 27,2 58,1 58,7 37,0 38,3 21,0 20,4 y y 15,4 14,1
1995 100,0 100,0 26,8 27,3 58,1 58,6 37,2 38,3 21,0 20,4 y y 15,1 14,1
1997 100,0 100,0 26,9 27,2 58,3 58,6 37,2 38,1 21,2 20,6 y y 14,8 14,2
1998 100,0 100,0 26,7 26,9 55,7 55,8 37,7 38,3 18,1 17,5 3,1 3,3 14,5 14,0
1999 100,0 100,0 26,0 26,1 56,4 56,4 38,0 38,5 18,5 17,9 3,2 3,4 14,4 14,1
2000 100,0 100,0 25,3 25,3 57,4 57,4 38,4 38,8 19,0 18,6 3,2 3,1 14,2 14,1
2001 100,0 100,0 24,3 24,4 58,0 57,9 39,0 39,3 19,0 18,6 3,2 3,2 14,4 14,5
2002 100,0 100,0 23,4 23,4 58,6 58,5 39,4 39,6 19,3 18,9 3,1 3,0 15,0 15,1
2003 100,0 100,0 22,9 22,9 58,4 58,1 39,2 39,3 19,2 18,7 3,2 3,2 15,5 15,8
2004 100,0 100,0 22,8 22,8 57,8 57,4 38,5 38,6 19,3 18,8 3,4 3,4 16,1 16,3
2005 100,0 100,0 23,0 23,0 57,6 57,2 37,9 38,0 19,7 19,2 3,7 3,7 15,8 16,1
2006 100,0 100,0 19,8 19,9 48,7 48,4 31,4 31,5 17,4 16,9 2,9 2,9 13,6 14,0
2007 100,0 100,0 19,9 20,0 48,0 47,8 30,7 30,9 17,3 16,9 3,5 3,4 13,7 14,0
2008 100,0 100,0 19,6 19,7 48,1 47,8 30,4 30,6 17,7 17,3 3,5 3,5 13,6 14,0
2009 100,0 100,0 19,2 19,3 47,4 46,5 30,7 30,7 16,8 15,8 3,4 3,5 14,9 15,8
Finnland 1991 100,0 100,0 39,0 36,9 43,7 45,5 20,5 19,7 23,2 25,8 y y 17,3 17,6
1992 100,0 100,0 38,3 36,3 43,3 44,7 19,8 18,9 23,6 25,8 y y 18,4 18,9
1993 100,0 100,0 37,5 35,6 43,6 44,9 19,2 18,5 24,4 26,4 y y 18,9 19,5
1994 100,0 100,0 37,0 35,3 43,4 44,5 19,1 18,4 24,3 26,1 y y 19,6 20,2
1995 100,0 100,0 36,3 34,5 43,5 44,8 19,1 18,3 24,4 26,5 y y 20,2 20,7
1997 100,0 100,0 35,4 33,8 43,6 44,5 19,1 18,3 24,6 26,2 y y 21,0 21,7
1998 100,0 100,0 34,6 33,2 42,7 42,9 18,8 18,1 23,9 24,8 - - 22,7 23,9
1999 100,0 100,0 34,0 32,6 42,6 42,7 18,1 17,4 24,6 25,3 - - 23,4 24,7
2000 100,0 100,0 33,7 32,3 42,6 42,7 17,2 16,5 25,4 26,2 0,3 0,3 23,4 24,7
2001 100,0 100,0 33,5 32,0 42,1 42,3 16,4 15,8 25,6 26,6 0,6 0,5 23,9 25,2
2002 100,0 100,0 33,4 31,8 41,8 42,1 16,3 15,6 25,5 26,5 0,8 0,7 24,1 25,4
2003 100,0 100,0 32,9 31,5 41,7 42,0 16,3 15,6 25,4 26,4 0,9 0,9 24,5 25,6
2004 100,0 100,0 32,2 30,8 41,8 42,1 16,5 15,8 25,3 26,2 1,2 1,1 24,9 26,0
2005 100,0 100,0 30,8 29,5 43,1 43,2 16,2 15,6 26,9 27,6 1,4 1,4 24,7 25,9
2006 100,0 100,0 26,8 25,8 39,3 39,5 14,7 14,2 24,6 25,3 1,5 1,4 22,3 23,6
2007 106,9 100,0 28,0 25,1 42,6 40,1 15,6 14,1 27,0 26,0 1,6 1,6 23,7 23,6
2008 100,0 100,0 25,6 24,5 40,2 40,3 14,5 14,0 25,7 26,3 1,6 1,5 22,1 23,6
2009 100,0 100,0 25,3 24,3 40,7 40,9 14,4 13,9 26,4 27,0 1,7 1,6 21,4 22,8
Frankreich 1991 100,0 100,0 34,5 33,7 50,0 49,5 29,0 28,4 21,1 21,1 y y 15,4 16,8
1992 100,0 100,0 33,8 33,1 49,9 49,1 29,0 28,3 20,9 20,8 y y 16,3 17,8
1993 100,0 100,0 33,6 32,7 49,3 48,4 28,6 28,0 20,7 20,4 y y 17,2 18,9
1994 100,0 100,0 33,5 32,7 49,4 48,4 28,7 28,0 20,8 20,4 y y 17,1 18,9
1995 100,0 100,0 33,5 32,7 49,3 48,3 28,5 27,8 20,8 20,5 y y 17,2 19,0
1997 100,0 100,0 33,2 32,5 49,6 48,6 27,9 27,2 21,7 21,4 y y 17,1 18,9
1998 100,0 100,0 33,1 32,4 49,8 48,8 27,7 27,0 22,1 21,7 0,2 0,3 16,9 18,6
1999 100,0 100,0 33,0 32,3 49,9 49,0 27,7 27,1 22,2 21,9 0,2 0,3 16,9 18,5
2000 100,0 100,0 32,8 32,0 50,0 49,2 27,9 27,3 22,1 21,9 0,2 0,2 17,0 18,5
2001 100,0 100,0 32,6 31,8 49,9 49,2 28,0 27,4 21,9 21,7 0,2 0,3 17,3 18,8
2002 100,0 100,0 32,5 31,7 50,0 49,1 28,1 27,4 21,9 21,7 0,2 0,3 17,3 19,0
2003 100,0 100,0 32,1 31,2 49,6 48,7 27,8 27,0 21,9 21,8 0,3 0,3 18,0 19,7
2004 100,0 100,0 32,0 31,1 49,4 48,5 27,5 26,6 21,9 21,8 0,3 0,4 18,3 20,1
2005 100,0 100,0 32,6 31,6 49,2 48,3 27,2 26,4 22,0 21,9 0,4 0,5 17,8 19,6
2006 100,0 100,0 27,1 26,4 40,2 39,6 22,0 21,5 18,2 18,1 0,3 0,4 14,7 16,4
2007 100,0 100,0 27,6 26,9 40,0 39,4 21,8 21,3 18,2 18,1 0,3 0,4 14,6 16,3
2008 100,0 100,0 27,9 27,2 39,9 39,3 21,8 21,3 18,1 18,0 0,3 0,4 14,6 16,2
2009 100,0 100,0 28,0 27,3 39,7 39,1 21,8 21,3 17,9 17,8 0,3 0,4 14,7 16,3
Griechenland 1991 100,0 100,0 42,6 42,7 46,6 46,1 23,9 23,5 22,7 22,6 y y 10,8 11,3
1992 100,0 100,0 39,6 39,4 44,6 44,6 23,1 22,7 21,5 21,9 y y 15,8 16,0
1993 100,0 100,0 38,3 38,6 45,1 45,2 23,2 23,2 21,8 22,0 y y 16,6 16,2
1994 100,0 100,0 38,4 39,3 45,5 44,1 23,4 23,8 22,1 20,2 y y 16,0 16,6
1995 100,0 100,0 36,7 36,6 45,4 45,6 22,9 22,5 22,5 23,1 y y 17,9 17,8
1997 100,0 100,0 35,6 35,5 44,6 44,9 22,2 21,8 22,4 23,1 y y 19,8 19,5
1998 100,0 100,0 34,1 33,7 41,9 41,9 20,6 20,0 21,3 21,9 4,4 4,4 19,6 20,1
1999 100,0 100,0 34,7 34,1 41,5 41,1 20,3 19,6 21,2 21,6 2,9 3,5 20,9 21,3
2000 100,0 100,0 34,3 33,7 39,2 39,4 19,5 18,9 19,8 20,5 4,1 4,1 22,4 22,8
2001 100,0 100,0 33,4 32,6 39,0 38,6 18,9 18,2 20,1 20,4 2,5 2,9 25,1 25,9
2002 100,0 100,0 32,7 32,1 38,3 37,8 17,7 17,2 20,6 20,6 2,2 2,4 26,8 27,8
2003 100,0 100,0 33,2 32,6 36,4 35,9 17,4 16,9 19,0 19,0 1,7 1,9 28,6 29,6
2004 100,0 100,0 33,2 32,4 35,1 34,3 16,6 16,0 18,5 18,3 1,6 1,8 30,1 31,5
2005 100,0 100,0 31,7 31,2 35,0 34,1 16,5 16,0 18,6 18,1 1,8 2,0 31,5 32,8
2006 100,0 100,0 29,5 29,2 32,4 31,5 15,5 15,1 16,9 16,4 1,6 1,7 29,9 31,0
2007 100,0 100,0 30,3 30,3 32,4 31,4 16,4 15,7 16,0 15,8 1,9 1,9 28,6 29,6
2008 100,0 100,0 29,5 29,4 32,0 31,2 15,9 15,5 16,1 15,7 2,1 2,2 29,6 30,3
2009 m m m m m m m m m m m m m m
Irland 1991 100,0 100,0 47,0 46,8 41,6 42,2 23,0 23,1 18,6 19,1 y y 11,4 11,0
1992 100,0 100,0 45,1 44,7 42,8 43,4 23,3 23,4 19,5 20,0 y y 12,1 11,9
1993 100,0 100,0 43,7 43,2 43,2 43,9 23,4 23,5 19,8 20,4 y y 13,1 12,9
1994 100,0 100,0 42,7 42,0 43,7 44,4 23,4 23,2 20,4 21,2 y y 13,6 13,6
1995 100,0 100,0 41,5 40,6 44,0 44,6 23,2 22,9 20,8 21,7 y y 14,5 14,7
1997 100,0 100,0 40,6 39,5 44,1 44,7 22,6 22,2 21,5 22,6 y y 15,2 15,7
1998 100,0 100,0 46,5 45,2 35,4 35,5 19,5 19,1 15,9 16,5 3,8 4,2 14,3 15,1
1999 100,0 100,0 45,9 44,4 34,8 34,8 19,0 18,5 15,8 16,3 4,0 4,6 15,2 16,2
2000 100,0 100,0 45,5 43,6 34,3 34,3 18,8 18,4 15,4 15,9 3,9 4,7 16,3 17,4
2001 100,0 100,0 45,0 43,1 33,3 33,4 18,6 18,2 14,7 15,2 4,9 5,3 16,9 18,3
2002 100,0 100,0 45,0 42,9 32,6 32,8 18,0 17,7 14,5 15,1 4,7 5,0 17,7 19,3
2003 100,0 100,0 44,8 42,6 32,1 32,0 17,5 17,1 14,5 14,9 5,1 5,5 18,2 19,8
2004 100,0 100,0 43,6 42,5 31,5 32,2 17,1 17,0 14,4 15,2 6,6 5,1 18,2 20,2
2005 100,0 100,0 43,8 42,4 31,1 31,8 16,9 16,8 14,2 15,0 7,2 6,2 18,0 19,8
2006 100,0 100,0 44,5 43,3 30,6 31,1 17,0 17,0 13,5 14,2 6,9 5,5 17,9 19,9
2007 100,0 100,0 45,1 43,9 30,2 30,8 16,5 16,3 13,7 14,4 6,5 5,1 18,0 20,0
2008 100,0 100,0 46,1 45,3 30,5 31,1 16,4 16,3 14,1 14,8 6,2 4,9 16,9 18,5
2009 100,0 100,0 46,3 45,4 30,5 30,8 16,4 16,1 14,1 14,7 6,1 5,2 16,9 18,4
Italien 1991 100,0 100,0 31,5 31,3 52,5 52,4 22,5 21,9 29,9 30,6 y y 16,1 16,3
1992 100,0 100,0 31,3 31,3 51,7 51,2 21,7 21,0 29,9 30,2 y y 17,1 17,5
1993 100,0 100,0 29,9 29,9 51,6 50,8 20,9 20,0 30,7 30,8 y y 18,5 19,2
1994 100,0 100,0 29,8 29,2 51,2 50,6 20,7 20,0 30,5 30,6 y y 19,0 20,2
1995 100,0 100,0 30,3 29,6 50,6 50,0 20,4 19,6 30,2 30,4 y y 19,1 20,4
1997 100,0 100,0 30,2 29,4 49,5 48,5 19,9 19,0 29,6 29,5 y y 20,3 22,1
1998 100,0 100,0 30,6 29,5 48,8 47,3 19,6 18,5 29,2 28,8 0,3 0,4 20,3 22,8
1999 100,0 100,0 31,4 30,5 48,6 47,4 19,9 18,9 28,7 28,5 0,3 0,4 19,6 21,7
2000 100,0 100,0 31,3 30,8 48,7 46,9 20,0 19,7 28,6 27,2 0,4 0,4 19,6 21,9
2001 100,0 100,0 30,9 29,9 48,9 47,3 19,9 18,7 29,1 28,6 0,4 0,4 19,8 22,3
2002 100,0 100,0 30,3 29,4 49,1 47,3 19,9 18,7 29,2 28,5 0,4 0,5 20,2 22,8
2003 100,0 100,0 30,0 29,0 48,9 47,1 19,8 18,7 29,0 28,4 0,5 0,6 20,6 23,3
2004 100,0 100,0 29,8 28,7 48,5 46,9 19,7 18,8 28,8 28,1 0,6 0,6 21,2 23,8
2005 100,0 100,0 29,7 28,6 48,3 46,6 19,5 18,6 28,9 28,1 0,6 0,7 21,4 24,1
2006 100,0 100,0 25,2 24,4 41,1 39,8 16,2 15,5 24,9 24,3 0,5 0,5 18,2 20,8
2007 100,0 100,0 25,5 24,7 41,1 39,8 15,8 15,1 25,3 24,7 0,3 0,3 18,2 20,9
2008 100,0 100,0 25,7 24,8 41,2 39,9 15,7 15,1 25,5 24,8 0,2 0,2 18,0 20,7
2009 100,0 100,0 25,6 24,7 41,3 39,9 16,0 15,3 25,2 24,6 0,3 0,3 18,0 20,8
Japan 1991 100,0 100,0 38,7 39,2 46,7 47,9 m m m m y y 14,6 12,9
1992 100,0 100,0 38,5 39,0 45,5 46,5 21,7 22,0 23,8 24,5 y y 15,9 14,5
1993 100,0 100,0 38,5 39,1 44,7 45,6 21,3 21,6 23,3 24,0 y y 16,8 15,3
1994 100,0 100,0 40,0 41,6 45,9 48,0 21,8 22,7 24,0 25,3 y y 14,1 10,4
1995 100,0 100,0 38,2 38,8 43,8 44,7 20,9 21,2 22,9 23,5 y y 18,0 16,5
1997 m m m m m m m m m m y y m m
1998 100,0 100,0 37,5 38,0 43,6 44,5 21,4 21,7 22,2 22,8 - - 18,9 17,5
1999 100,0 100,0 37,3 37,8 43,5 44,4 21,4 21,7 22,1 22,7 0,1 0,1 19,1 17,7
2000 100,0 100,0 37,1 37,5 43,2 44,1 21,0 21,3 22,2 22,8 0,1 0,1 19,6 18,3
2001 100,0 100,0 37,0 37,5 43,1 43,9 20,6 20,9 22,4 23,0 0,1 0,1 19,9 18,5
2002 100,0 100,0 37,2 37,7 42,6 43,4 20,4 20,6 22,2 22,7 0,1 0,1 20,1 18,9
2003 100,0 100,0 37,5 37,9 41,9 42,5 20,0 20,3 21,9 22,3 0,1 0,1 20,5 19,4
2004 100,0 100,0 37,8 38,2 41,1 41,7 19,7 19,9 21,5 21,8 0,1 0,1 21,0 20,0
2005 100,0 100,0 38,1 38,5 40,6 41,1 19,4 19,7 21,2 21,5 0,1 0,1 21,3 20,2
2006 100,0 100,0 32,6 38,4 34,1 40,2 16,5 19,4 17,6 20,8 0,1 0,1 18,4 20,3
2007 100,0 100,0 32,9 38,8 33,9 39,9 16,6 19,5 17,3 20,4 0,1 0,1 18,4 20,2
2008 100,0 100,0 33,0 38,9 33,9 40,0 16,8 19,8 17,1 20,2 0,1 0,1 18,2 20,1
2009 100,0 m 33,3 m 34,0 m 16,9 m 17,1 m 0,1 m 18,0 m
Luxemburg 1991 100,0 100,0 51,5 51,4 46,4 46,8 24,6 25,5 21,8 21,3 y y 2,1 1,9
1992 100,0 100,0 48,0 48,0 50,0 50,0 26,2 26,2 23,8 23,8 y y 2,0 2,0
1993 100,0 100,0 48,5 48,5 48,1 48,1 25,2 25,2 22,9 22,9 y y 3,4 3,4
1994 100,0 100,0 49,7 49,8 47,0 46,9 24,5 25,2 22,5 21,7 y y 3,3 3,3
1995 100,0 100,0 48,2 48,5 47,5 48,3 25,0 25,5 22,5 22,8 y y 4,3 3,2
1997 100,0 100,0 47,5 47,7 48,1 49,2 24,4 24,7 23,7 24,5 y y 4,4 3,1
1998 100,0 100,0 47,1 46,7 48,0 48,2 23,8 23,5 24,2 24,7 2,0 2,0 3,0 3,1
1999 100,0 100,0 46,6 46,3 48,1 48,2 23,5 23,3 24,7 25,0 1,3 1,3 4,4 3,0
2000 100,0 100,0 47,2 47,1 48,0 48,9 23,1 23,3 24,9 25,6 1,2 0,5 3,5 3,6
2001 100,0 100,0 47,3 46,9 47,8 49,0 22,9 23,3 24,9 25,7 1,2 0,5 3,6 3,6
2002 100,0 100,0 47,2 48,6 47,2 48,4 22,2 23,0 25,0 25,4 1,2 0,5 3,5 3,6
2003 100,0 100,0 46,6 47,2 47,9 47,0 23,3 22,4 24,7 24,7 1,2 0,5 3,5 5,6
2004 100,0 100,0 48,4 48,1 50,1 51,2 24,2 24,3 25,9 26,9 1,4 0,6 m m
2005 100,0 100,0 48,1 47,7 50,6 51,8 24,5 24,7 26,1 27,1 1,3 0,5 m m
2006 100,0 100,0 38,5 38,4 41,3 42,1 19,9 19,8 21,5 22,2 1,1 0,5 2,9 3,1
2007 100,0 100,0 40,0 38,6 43,3 43,2 21,1 20,5 22,2 22,7 1,1 0,0 m m
2008 100,0 100,0 38,7 38,9 44,1 44,8 21,3 21,4 22,8 23,4 1,0 0,5 3,2 3,2
2009 100,0 100,0 37,9 38,0 44,9 45,5 21,7 21,8 23,2 23,7 0,9 0,4 0,0 0,0
Niederlande 1991 100,0 100,0 41,9 42,7 44,1 44,1 22,2 22,7 21,9 21,4 y y 14,0 13,3
1992 100,0 100,0 42,1 42,5 43,6 43,7 22,1 22,4 21,6 21,3 y y 14,3 13,7
1993 100,0 100,0 36,2 36,9 47,4 47,1 24,3 24,9 23,1 22,2 y y 16,4 16,0
1994 100,0 100,0 37,2 37,6 47,1 46,9 24,3 24,6 22,9 22,3 y y 15,7 15,5
1995 100,0 100,0 38,0 38,5 46,5 46,2 24,0 24,3 22,5 21,8 y y 15,5 15,4
1997 100,0 100,0 39,5 39,8 45,4 45,2 24,1 24,3 21,3 20,9 y y 15,1 15,1
1998 100,0 100,0 40,0 40,2 44,5 44,4 24,4 24,4 20,2 19,9 0,7 0,6 14,7 14,8
1999 100,0 100,0 40,6 40,8 43,3 42,8 23,6 23,4 19,7 19,4 1,1 1,0 15,0 15,4
2000 100,0 100,0 40,3 40,3 43,5 43,1 23,8 23,5 19,7 19,6 0,8 0,7 15,4 15,9
2001 100,0 100,0 39,8 39,7 43,6 43,2 24,1 23,6 19,5 19,6 0,9 0,8 15,7 16,3
2002 100,0 100,0 40,1 39,9 43,6 43,2 24,6 24,0 19,0 19,3 0,2 0,1 16,1 16,8
2003 100,0 100,0 39,9 39,4 43,7 43,5 24,4 23,7 19,3 19,8 0,2 0,1 16,3 17,0
2004 100,0 100,0 39,3 38,8 43,8 43,7 24,1 23,7 19,7 20,1 0,2 0,1 16,6 17,4
2005 100,0 100,0 38,9 38,4 43,7 43,5 24,0 23,5 19,7 20,0 0,2 0,1 17,2 18,0
2006 100,0 100,0 34,8 34,4 39,6 39,3 21,4 20,9 18,2 18,4 0,2 0,1 15,8 16,5
2007 100,0 100,0 34,2 33,8 39,2 38,8 20,8 20,3 18,4 18,6 0,2 0,1 15,7 16,6
2008 100,0 100,0 34,0 33,6 39,3 39,0 20,4 19,9 18,9 19,1 0,2 0,1 15,9 16,8
2009 100,0 100,0 34,0 33,6 39,2 38,8 20,1 19,5 19,2 19,3 0,1 0,1 16,3 17,2
Österreich 1991 100,0 100,0 28,0 28,8 56,0 55,5 26,4 27,1 29,6 28,4 y y 16,0 15,6
1992 100,0 100,0 27,5 28,1 56,1 55,7 27,5 28,2 28,6 27,5 y y 16,4 16,2
1993 100,0 100,0 27,5 28,1 56,1 55,7 27,5 28,2 28,6 27,5 y y 16,4 16,2
1994 100,0 100,0 27,2 27,7 56,1 55,6 27,5 28,2 28,6 27,4 y y 16,7 16,7
1995 100,0 100,0 27,0 27,4 56,0 55,5 27,2 27,7 28,8 27,8 y y 16,9 17,1
1997 100,0 100,0 27,0 27,2 56,0 55,5 26,8 27,3 29,2 28,3 y y 17,0 17,2
1998 100,0 100,0 27,0 27,1 52,0 51,0 26,6 26,7 25,4 24,3 3,6 4,2 17,4 17,7
1999 100,0 100,0 26,9 26,9 51,8 50,8 26,2 26,2 25,6 24,5 3,7 4,3 17,5 18,1
2000 100,0 100,0 26,9 26,7 51,3 50,2 26,1 26,0 25,2 24,2 3,9 4,4 17,9 18,7
2001 100,0 100,0 26,8 26,5 51,2 49,8 26,1 25,9 25,0 23,9 3,9 4,5 18,1 19,1
2002 100,0 100,0 27,2 26,8 53,1 51,5 27,3 27,0 25,8 24,4 4,0 4,8 15,7 16,9
2003 100,0 100,0 26,6 26,3 53,5 51,6 27,5 27,1 26,0 24,5 3,8 4,8 16,1 17,3
2004 100,0 100,0 25,7 25,4 53,0 50,9 27,4 26,9 25,6 24,0 4,9 6,0 16,4 17,7
2005 100,0 100,0 24,8 24,4 53,4 51,3 27,3 26,7 26,1 24,6 5,0 6,1 14,5 18,1
2006 100,0 100,0 21,1 20,6 46,4 44,7 23,4 22,9 23,0 21,9 4,7 5,7 15,0 16,3
2007 100,0 100,0 20,7 20,3 46,4 44,8 23,2 22,7 23,3 22,1 4,2 5,1 15,6 16,9
2008 100,0 100,0 19,9 19,5 45,5 44,0 22,5 22,2 23,0 21,8 4,4 5,3 16,8 18,1
2009 100,0 100,0 19,5 19,0 44,8 43,1 21,9 21,4 23,0 21,6 3,9 4,9 18,1 19,4
Portugal 1991 100,0 m 46,5 m 44,1 m 24,5 m 19,6 m y y 9,4 m
1992 100,0 100,0 45,4 42,7 42,8 44,2 23,3 23,4 19,5 20,9 y y 11,8 13,0
1993 100,0 100,0 43,3 40,9 43,8 44,5 23,3 23,2 20,4 21,4 y y 12,9 14,6
1994 100,0 100,0 41,9 39,6 44,1 44,6 23,1 22,8 21,0 21,8 y y 14,0 15,8
1995 100,0 100,0 40,6 38,3 44,4 45,0 22,1 21,9 22,3 23,1 y y 15,0 16,7
1997 m m m m m m m m m m y y m m
1998 100,0 100,0 40,1 37,9 43,0 43,3 21,9 21,5 21,0 21,8 - - 16,9 18,8
1999 100,0 100,0 40,4 38,1 42,0 42,3 21,8 21,3 20,2 21,0 - - 17,7 19,6
2000 100,0 100,0 40,2 38,0 41,2 41,3 21,1 20,6 20,1 20,6 - - 18,5 20,7
2001 100,0 100,0 40,0 38,1 40,6 40,2 20,6 19,8 20,0 20,3 - - 19,4 21,7
2002 100,0 100,0 39,2 37,1 40,6 40,2 20,4 19,8 20,2 20,4 - - 20,2 22,8
2003 100,0 100,0 39,7 37,1 39,6 39,8 20,3 19,8 19,3 20,0 - - 20,7 23,1
2004 100,0 100,0 40,1 37,8 39,5 39,7 20,0 19,4 19,5 20,3 0,1 0,1 20,3 22,4
2005 100,0 100,0 40,4 38,2 39,6 39,8 19,9 19,4 19,7 20,5 0,1 0,1 19,9 21,9
2006 100,0 100,0 35,4 33,6 34,9 35,4 18,5 18,1 16,4 17,3 0,1 0,1 17,3 19,0
2007 100,0 100,0 35,3 33,6 35,2 35,6 18,6 18,1 16,6 17,5 0,1 0,1 17,1 18,5
2008 100,0 100,0 32,5 31,0 40,2 41,2 22,2 22,3 18,0 18,9 0,2 0,1 15,9 16,9
2009 100,0 100,0 31,2 30,0 41,9 42,7 21,5 21,5 20,5 21,2 0,3 0,2 15,3 16,3
Schweden 1991 100,0 100,0 42,4 41,3 42,5 42,4 21,3 20,8 21,2 21,6 y y 15,1 16,2
1992 100,0 100,0 38,2 36,5 48,1 48,8 20,3 19,7 27,7 29,1 y y 13,7 14,7
1993 100,0 100,0 37,8 36,2 48,0 48,7 20,1 19,6 28,0 29,1 y y 14,2 15,1
1994 100,0 100,0 37,9 36,1 47,6 48,4 19,7 19,2 27,9 29,2 y y 14,5 15,5
1995 100,0 100,0 38,0 36,0 47,1 48,0 19,0 18,5 28,1 29,6 y y 14,9 15,9
