| 3 bis 4 Jahre als Anteil der 3- bis 4-Jährigen 5) | 5 bis 14 Jahre als Anteil der 5- bis 14-Jährigen | 15 bis 19 Jahre als Anteil der 15- bis 19-Jährigen | 20 bis 29 Jahre als Anteil der 20- bis 29-Jährigen | 30 bis 39 Jahre als Anteil der 30- bis 39-Jährigen | 40 Jahre und älter als Anteil der Bevölkerung im Alter von 40 Jahren und älter | ||
| Staat | Jahr | Anteile (%) | |||||
| Australien | 2005 | 41,6 | 99,1 | 82,5 | 33,2 | 14,0 | 6,2 |
| 2006 | 41,7 | 99,6 | 82,7 | 33,2 | 13,8 | 5,9 | |
| 2007 | 32,2 | 99,3 | 82,3 | 33,1 | 13,5 | 5,8 | |
| 2008 | 32,2 | 99,3 | 81,6 | 33,0 | 13,4 | 5,8 | |
| 2009 | 31,8 | 99,3 | 80,0 | 31,5 | 11,7 | 4,6 | |
| Belgien | 2005 | 125,2 | 99,6 | 94,0 | 29,4 | 8,4 | 3,5 |
| 2006 | 125,4 | 99,4 | 95,5 | 29,2 | 8,7 | 3,7 | |
| 2007 | 126,0 | 99,3 | 94,4 | 28,3 | 8,5 | 3,8 | |
| 2008 | 128,5 | 99,1 | 92,2 | 29,0 | 8,6 | 3,9 | |
| 2009 | 99,1 | 98,9 | 93,2 | 29,5 | 8,7 | 3,8 | |
| Chile | 2005 | 32,7 | 88,3 | 74,0 | m | m | m |
| 2006 | 35,2 | 91,2 | 72,2 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | |
| 2007 | 50,2 | 96,1 | 73,7 | 20,4 | 3,2 | 0,6 | |
| 2008 | 52,2 | 96,1 | 74,3 | 21,4 | 3,4 | 0,6 | |
| 2009 | 55,9 | 93,2 | 73,0 | 23,1 | 3,8 | 0,7 | |
| Dänemark | 2005 | 92,3 | 97,1 | 84,9 | 37,7 | 7,8 | 1,6 |
| 2006 | 93,6 | 97,4 | 83,1 | 37,8 | 7,9 | 1,5 | |
| 2007 | 94,0 | 98,0 | 83,3 | 38,2 | 8,1 | 1,5 | |
| 2008 | 94,7 | 97,6 | 83,6 | 37,3 | 8,0 | 1,4 | |
| 2009 | 95,5 | 97,6 | 83,6 | 36,9 | 8,0 | 1,5 | |
| Deutschland | 2005 | 78,8 | 98,3 | 88,8 | 28,2 | 2,5 | 0,1 |
| 2006 | 96,8 | 98,8 | 88,6 | 28,5 | 2,5 | 0,1 | |
| 2007 | 99,0 | 99,2 | 88,1 | 28,7 | 2,5 | 0,1 | |
| 2008 | 101,5 | 99,3 | 88,7 | 28,4 | 2,5 | 0,1 | |
| 2009 | 91,9 | 99,4 | 88,5 | 30,0 | 2,7 | 0,1 | |
| Estland | 2005 | 117,1 | 104,6 | 87,5 | 27,3 | 9,8 | n |
| 2006 | m | 81,5 | 73,5 | 18,7 | 0,7 | n | |
| 2007 | 87,0 | 100,4 | 85,1 | 26,8 | 7,1 | 0,8 | |
| 2008 | 89,2 | 100,4 | 84,5 | 25,8 | 6,7 | 0,8 | |
| 2009 | 90,7 | 100,0 | 84,6 | 26,3 | 6,5 | 0,8 | |
| Finnland | 2005 | 42,3 | 95,1 | 87,5 | 42,6 | 13,1 | 3,0 |
| 2006 | 44,0 | 95,1 | 87,9 | 42,9 | 13,8 | 3,2 | |
| 2007 | 46,0 | 95,3 | 87,9 | 43,0 | 14,4 | 3,4 | |
| 2008 | 48,2 | 95,5 | 87,2 | 42,6 | 15,0 | 3,5 | |
| 2009 | 50,3 | 95,5 | 86,9 | 41,4 | 14,9 | 3,5 | |
| Frankreich 1) | 2005 | 112,9 | 101,3 | 86,2 | 20,1 | 2,6 | n |
| 2006 | 112,1 | 101,0 | 85,9 | 20,1 | 2,6 | n | |
| 2007 | 111,2 | 100,9 | 85,7 | 19,5 | 2,6 | n | |
| 2008 | 110,1 | 100,7 | 85,6 | 19,2 | 2,6 | y | |
| 2009 | 101,4 | 99,8 | 84,0 | 19,2 | 2,6 | y | |
| Griechenland 1) | 2005 | 28,9 | 97,5 | 97,4 | 23,7 | 6,1 | n |
| 2006 | 27,9 | 98,1 | 92,8 | 32,0 | 1,1 | n | |
| 2007 | 27,7 | 97,7 | 79,7 | 26,6 | 7,6 | y | |
| 2008 | 26,1 | 98,9 | 82,7 | 28,6 | m | m | |
| 2009 | 26,1 | 100,1 | m | m | m | m | |
| Irland | 2005 | 23,9 | 101,1 | 88,5 | 20,9 | 4,0 | 0,1 |
| 2006 | 23,6 | 101,2 | 87,8 | 20,2 | 5,8 | 0,1 | |
| 2007 | 23,8 | 102,6 | 89,7 | 20,8 | 5,6 | 0,2 | |
| 2008 | 34,1 | 101,5 | 89,7 | 18,1 | 4,5 | 0,2 | |
| 2009 | 23,4 | 101,7 | 92,1 | 18,7 | 5,2 | 0,2 | |
| Island | 2005 | 94,7 | 98,9 | 85,0 | 37,3 | 11,9 | 3,2 |
| 2006 | 94,2 | 98,8 | 84,6 | 37,2 | 12,5 | 3,4 | |
| 2007 | 96,0 | 98,3 | 84,4 | 36,2 | 12,4 | 3,6 | |
| 2008 | 95,5 | 98,5 | 84,3 | 35,0 | 12,8 | 3,9 | |
| 2009 | 95,3 | 98,2 | 84,9 | 35,0 | 12,9 | 3,9 | |
| Israel | 2005 | 79,1 | 96,0 | 65,3 | 20,2 | 5,2 | 0,9 |
| 2006 | 83,3 | 102,2 | 87,4 | 26,6 | 7,0 | 0,8 | |
| 2007 | 83,7 | 96,1 | 64,8 | 21,3 | 5,6 | 1,0 | |
| 2008 | 83,0 | 95,7 | 64,2 | 20,8 | 5,3 | 0,9 | |
| 2009 | 89,4 | 96,2 | 64,2 | 21,8 | 5,5 | 1,0 | |
| Italien | 2005 | 105,0 | 101,2 | 80,2 | 20,0 | 3,2 | 0,1 |
| 2006 | 104,9 | 100,7 | 81,5 | 20,2 | 3,4 | 0,1 | |
| 2007 | 104,4 | 100,3 | 80,0 | 21,0 | 3,5 | 0,1 | |
| 2008 | 102,0 | 100,3 | 82,2 | 21,3 | 3,3 | 0,1 | |
| 2009 | 95,9 | 99,8 | 81,8 | 21,3 | 3,2 | 0,1 | |
| Japan | 2005 | 82,0 | 100,7 | m | m | m | m |
| 2006 | 83,4 | 100,7 | m | m | m | m | |
| 2007 | 84,4 | 100,5 | m | m | m | m | |
| 2008 | 86,0 | 100,7 | m | m | m | m | |
| 2009 | 87,8 | 101,0 | m | m | m | m | |
| Kanada 2) | 2005 | m | m | m | m | m | m |
| 2006 | m | m | 80,2 | 26,0 | 5,6 | 1,7 | |
| 2007 | m | m | 81,1 | 25,9 | 5,5 | 1,7 | |
| 2008 | 52,2 | 96,1 | 74,3 | 21,4 | 3,4 | 0,6 | |
| 2009 | m | m | 81,1 | 25,6 | 5,5 | 1,2 | |
| Korea | 2005 | 22,5 | 94,1 | 85,6 | 27,3 | 2,0 | 0,5 |
| 2006 | 24,4 | 94,9 | 85,9 | 27,6 | 2,1 | 0,5 | |
| 2007 | 27,3 | 95,7 | 86,8 | 27,8 | 2,1 | 0,5 | |
| 2008 | 30,8 | 95,1 | 88,5 | 28,2 | 2,1 | 0,5 | |
| 2009 | 32,3 | 95,7 | 87,5 | 29,1 | 2,0 | 0,5 | |
| Luxemburg 3) | 2005 | 80,7 | 96,7 | 72,1 | 5,9 | 0,5 | 0,1 |
| 2006 | 80,7 | 96,2 | 73,5 | 9,2 | 0,8 | 0,1 | |
| 2007 | 81,5 | 95,9 | 73,6 | 5,7 | 0,5 | 0,1 | |
| 2008 | 83,2 | 95,8 | 75,3 | 9,6 | 0,8 | 0,1 | |
| 2009 | 82,1 | 95,6 | m | m | m | m | |
| Mexiko | 2005 | 46,6 | 99,9 | 48,2 | 10,8 | 3,2 | 0,5 |
| 2006 | 53,1 | 100,9 | 48,8 | 10,9 | 3,5 | 0,6 | |
| 2007 | 60,4 | 102,1 | 50,1 | 11,1 | 3,5 | 0,6 | |
| 2008 | 64,2 | 103,4 | 51,6 | 11,4 | 3,8 | 0,6 | |
| 2009 | 68,1 | 104,6 | 51,9 | 11,4 | 3,9 | 0,7 | |
| Neuseeland | 2005 | 90,5 | 100,9 | 73,9 | 30,4 | 12,3 | 5,1 |
| 2006 | 90,8 | 101,0 | 74,4 | 29,4 | 12,3 | 5,4 | |
| 2007 | 90,1 | 99,7 | 75,4 | 30,2 | 12,7 | 6,0 | |
| 2008 | 91,3 | 100,2 | 74,3 | 29,3 | 11,9 | 5,2 | |
| 2009 | 90,7 | 100,6 | 80,6 | 32,1 | 12,9 | 5,4 | |
| Niederlande | 2005 | 37,1 | 99,0 | 86,0 | 25,6 | 2,7 | 0,7 |
| 2006 | 37,3 | 99,6 | 88,7 | 26,9 | 2,7 | 0,7 | |
| 2007 | 49,6 | 99,5 | 89,3 | 28,0 | 2,7 | 0,7 | |
| 2008 | 50,6 | 99,6 | 89,6 | 28,8 | 2,8 | 0,7 | |
| 2009 | 50,5 | 99,5 | 89,7 | 29,1 | 2,9 | 0,7 | |
| Norwegen | 2005 | 85,9 | 98,4 | 85,8 | 29,5 | 6,9 | 1,6 |
| 2006 | 89,3 | 98,8 | 86,3 | 30,0 | 6,9 | 1,6 | |
| 2007 | 91,8 | 99,2 | 87,4 | 29,9 | 6,8 | 1,7 | |
| 2008 | 93,8 | 99,5 | 86,9 | 28,8 | 6,5 | 1,6 | |
| 2009 | 95,0 | 99,5 | 85,9 | 28,5 | 6,6 | 1,7 | |
| Österreich | 2005 | 67,5 | 98,4 | 80,3 | 19,4 | 3,3 | 0,3 |
| 2006 | 67,9 | 98,1 | 82,0 | 20,0 | 3,3 | 0,3 | |
| 2007 | 70,1 | 98,3 | 79,0 | 21,6 | 3,5 | 0,5 | |
| 2008 | 72,1 | 98,5 | 79,1 | 22,5 | 4,1 | 0,6 | |
| 2009 | 72,3 | 98,4 | 79,4 | 23,2 | 4,3 | 0,6 | |
| Polen 1) | 2005 | 34,6 | 94,6 | 91,8 | 30,9 | 4,6 | y |
| 2006 | 37,3 | 94,5 | 92,6 | 31,0 | 4,4 | y | |
| 2007 | 40,7 | 94,5 | 93,1 | 31,0 | 4,3 | y | |
| 2008 | 44,1 | 94,0 | 92,7 | 30,4 | 4,6 | y | |
| 2009 | 47,1 | 94,1 | 92,7 | 31,3 | 4,7 | y | |
| Portugal | 2005 | 72,5 | 103,9 | 73,4 | 21,9 | 3,8 | 0,7 |
| 2006 | 71,8 | 103,8 | 73,0 | 20,9 | 3,5 | 0,5 | |
| 2007 | 72,0 | 104,2 | 77,3 | 20,6 | 3,7 | 0,6 | |
| 2008 | 72,3 | 104,1 | 81,1 | 23,1 | 8,8 | 2,5 | |
| 2009 | 77,2 | 103,1 | 84,6 | 23,9 | 9,9 | 2,9 | |
| Schweden | 2005 | 86,5 | 99,5 | 87,3 | 36,4 | 13,3 | 3,0 |
| 2006 | 84,2 | 98,8 | 87,8 | 36,1 | 13,2 | 3,0 | |
| 2007 | 98,4 | 100,3 | 87,0 | 34,5 | 12,9 | 2,9 | |
| 2008 | 90,2 | 99,3 | 86,1 | 33,2 | 12,5 | 2,8 | |
| 2009 | 91,2 | 98,7 | 87,0 | 34,0 | 12,9 | 2,7 | |
| Schweiz | 2005 | 26,1 | 99,6 | 83,4 | 21,7 | 3,6 | 0,4 |
| 2006 | 26,2 | 100,3 | 83,5 | 22,1 | 3,7 | 0,4 | |
| 2007 | 27,0 | 100,4 | 84,4 | 22,7 | 3,8 | 0,4 | |
| 2008 | 27,2 | 100,2 | 84,8 | 22,7 | 3,9 | 0,4 | |
| 2009 | 25,0 | 100,0 | 84,7 | 23,1 | 4,0 | 0,4 | |
| Slowakei | 2005 | 77,5 | 97,1 | 84,7 | 16,0 | 2,8 | 0,4 |
| 2006 | 74,8 | 96,8 | 84,8 | 17,3 | 3,3 | 0,5 | |
| 2007 | 76,0 | 96,8 | 85,5 | 18,5 | 3,9 | 0,6 | |
| 2008 | 75,4 | 96,6 | 84,8 | 19,2 | 4,4 | 0,7 | |
| 2009 | 67,2 | 96,1 | 85,1 | 20,1 | 4,2 | 0,7 | |
| Slowenien | 2005 | 71,4 | 96,5 | 91,0 | 32,4 | 6,2 | 0,7 |
| 2006 | 74,4 | 96,4 | 91,3 | 32,7 | 6,2 | 0,7 | |
| 2007 | 76,0 | 96,2 | 90,9 | 33,0 | 5,8 | 0,7 | |
| 2008 | 78,7 | 96,8 | 90,7 | 33,0 | 5,4 | 0,7 | |
| 2009 | 81,4 | 97,1 | 91,1 | 33,6 | 5,1 | 0,6 | |
| Spanien | 2005 | 120,5 | 101,4 | 80,5 | 22,1 | 3,6 | 1,1 |
| 2006 | 122,8 | 101,0 | 80,2 | 21,8 | 3,8 | 1,1 | |
| 2007 | 125,9 | 100,7 | 80,4 | 21,5 | 4,0 | 1,1 | |
| 2008 | 128,8 | 100,4 | 80,8 | 21,3 | 4,0 | 1,1 | |
| 2009 | 98,7 | 100,1 | 81,4 | 21,8 | 4,2 | 1,1 | |
| Tschechien | 2005 | 83,7 | 99,8 | 90,4 | 20,2 | 3,8 | 0,3 |
| 2006 | 79,5 | 99,9 | 89,9 | 20,2 | 4,2 | 0,3 | |
| 2007 | 80,0 | 99,8 | 90,1 | 21,8 | 4,4 | 0,4 | |
| 2008 | 80,5 | 98,7 | 89,8 | 21,4 | 3,4 | 0,4 | |
| 2009 | 72,6 | 98,7 | 89,2 | 22,5 | 3,7 | 0,5 | |
| Türkei | 2005 | 3,7 | 81,8 | 40,9 | 10,3 | 1,5 | 0,2 |
| 2006 | 4,6 | 82,9 | 45,2 | 11,3 | 1,6 | 0,2 | |
| 2007 | 6,7 | 84,3 | 47,2 | 11,9 | 1,6 | 0,2 | |
| 2008 | 7,9 | 91,9 | 45,9 | 12,9 | 1,8 | 0,2 | |
| 2009 | 8,9 | 91,3 | 53,5 | 14,8 | 2,3 | 0,3 | |
| Ungarn | 2005 | 81,7 | 100,3 | 86,8 | 24,4 | 5,8 | 0,6 |
| 2006 | 82,2 | 100,3 | 87,5 | 24,9 | 6,0 | 0,6 | |
| 2007 | 82,7 | 99,8 | 88,8 | 25,1 | 5,9 | 0,6 | |
| 2008 | 82,2 | 99,6 | 89,3 | 25,0 | 5,3 | 0,6 | |
| 2009 | 82,6 | 98,9 | 89,9 | 24,9 | 4,8 | 0,6 | |
| Vereinigtes Königreich | 2005 | 90,6 | 101,0 | 78,5 | 29,0 | 15,8 | 7,8 |
| 2006 | 90,1 | 100,7 | 69,7 | 17,3 | 5,8 | 1,8 | |
| 2007 | 89,9 | 99,3 | 71,4 | 17,3 | 5,7 | 1,7 | |
| 2008 | 94,5 | 101,5 | 72,6 | 17,0 | 5,6 | 1,6 | |
| 2009 | 88,6 | 102,6 | 73,7 | 17,3 | 5,8 | 1,6 | |
| Vereinigte Staaten | 2005 | 50,0 | 97,7 | 78,6 | 23,1 | 5,2 | 1,4 |
| 2006 | 48,4 | 98,0 | 78,4 | 23,1 | 5,4 | 1,4 | |
| 2007 | 49,8 | 98,3 | 79,9 | 22,8 | 5,5 | 1,4 | |
| 2008 | 46,9 | 98,6 | 80,8 | 23,2 | 5,5 | 1,3 | |
| 2009 | 46,3 | 97,1 | 80,9 | 24,4 | 5,8 | 1,4 | |
| OECD-Durchschnitt | 2005 | 68,5 | 98,4 | 81,5 | 24,9 | 6,0 | 1,6 |
| 2006 | 69,4 | 98,5 | 81,5 | 25,1 | 5,7 | 1,4 | |
| 2007 | 71,2 | 98,6 | 81,5 | 24,9 | 5,9 | 1,5 | |
| 2008 | 71,5 | 98,8 | 81,5 | 24,9 | 5,9 | 1,6 | |
| 2009 | 70,1 | 98,6 | 82,1 | 26,0 | 6,2 | 1,5 | |
| EU21-Durchschnitt 4) | 2005 | 75,9 | 99,1 | 85,2 | 25,0 | 5,7 | 1,3 |
| 2006 | 76,7 | 99,0 | 84,9 | 25,1 | 5,1 | 1,0 | |
| 2007 | 78,9 | 99,1 | 84,4 | 24,8 | 5,6 | 1,1 | |
| 2008 | 79,8 | 99,0 | 84,9 | 25,1 | 5,6 | 1,3 | |
| 2009 | 75,5 | 98,8 | 86,2 | 26,6 | 6,0 | 1,3 | |
| Argentinien 2) | 2005 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | 54,0 | 105,0 | 71,5 | 25,0 | 7,5 | 1,4 | |
| Brasilien 2) | 2005 | 29,4 | 93,2 | 79,5 | 22,5 | 8,8 | 2,4 |
| 2006 | 41,6 | 93,1 | 79,6 | 21,2 | 8,1 | 2,4 | |
| 2007 | 44,7 | 91,7 | 75,2 | 21,1 | 8,7 | 2,7 | |
| 2008 | 49,7 | 95,6 | 76,4 | 21,1 | 8,6 | 2,6 | |
| 2009 | 43,9 | 96,5 | 75,4 | 20,8 | 8,6 | 2,5 | |
| Indonesien | 2005 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | 13,5 | 96,4 | 56,6 | 7,2 | n | n | |
| 2009 | 14,4 | 97,2 | 62,4 | 10,3 | 0,1 | n | |
| Russische Föderation 2) | 2005 | m | 81,5 | 73,5 | 18,7 | 0,7 | n |
| 2006 | 76,7 | 95,8 | 65,0 | 20,6 | 5,2 | 0,9 | |
| 2007 | m | 81,5 | 73,5 | 18,7 | 0,7 | n | |
| 2008 | m | 93,8 | 77,5 | 19,6 | m | m | |
| 2009 | 70,3 | 93,5 | m | m | m | m | |
Source: OECD, Bildung auf einen Blick
Notes:
1) Werte für 40-Jährige und Ältere sind bei den 30- bis 39-Jährigen enthalten.
2) Die Jahresangaben können von den tatsächlichen Referenzjahren abweichen. Für eine genaue Jahreszuordnung siehe Quelle.
3) Zu niedrig angesetzt, weil viele der dort wohnenden Schüler/-innen in benachbarten Ländern zur Schule gehen.
4) 2005 bis 2008: EU19-Durchschnitt.
5) 2005 bis 2008: 4 Jahre und junger als Anteil der 3- bis 4-Jährigen.
- = Daten nicht vorhanden.
m = Daten nicht verfügbar.
n = Daten vernachlässigbar oder Null.
y = Daten an anderer Stelle enthalten.
Results of ICE - Database of BMBF (ICE = Information, Controlling, Entscheidung)
Ein System von HIS Hochschul-Informations-System GmbH, http://www.his.de