| Alle Bildungsbereiche | ISCED 1/2: Primar- und Sekundarbereich I | ISCED 3: Sekundarbereich II | ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5/6: Tertiärbereich | ||
| Staat | Jahr | Jahre | ||||
| Australien | 1999 | 19,9 | 11,7 | 4,4 | 0,5 | 3,0 |
| 2000 | 20,7 | 11,8 | 4,7 | 0,6 | 3,0 | |
| 2001 | 20,6 | 11,9 | 4,3 | 0,6 | 3,1 | |
| 2002 | 21,1 | 11,8 | 4,4 | 0,6 | 3,6 | |
| 2003 | 21,1 | 11,7 | 4,6 | 0,6 | 3,6 | |
| 2004 | 20,7 | 11,7 | 4,4 | 0,6 | 3,6 | |
| 2005 | 20,9 | 11,7 | 4,3 | 0,6 | 3,6 | |
| 2006 | 20,8 | 11,7 | 4,4 | 0,5 | 3,6 | |
| 2008 | 20,6 | 11,7 | 4,2 | 0,5 | 3,7 | |
| 2009 | 19,8 | 11,7 | 3,2 | 0,6 | 3,8 | |
| Belgien | 1999 | 18,5 | 9,0 | 5,3 | 0,5 | 2,7 |
| 2000 | 18,7 | 9,1 | 5,4 | 0,4 | 2,7 | |
| 2001 | 19,2 | 9,3 | 5,7 | 0,4 | 2,8 | |
| 2002 | 19,4 | 9,3 | 5,8 | 0,4 | 2,8 | |
| 2003 | 19,7 | 9,4 | 5,9 | 0,4 | 2,9 | |
| 2004 | 19,6 | 9,4 | 5,7 | 0,4 | 3,0 | |
| 2005 | 19,8 | 9,4 | 5,9 | 0,4 | 3,0 | |
| 2006 | 20,0 | 9,4 | 5,9 | 0,5 | 3,1 | |
| 2008 | 20,0 | 8,8 | 6,6 | 0,5 | 3,1 | |
| 2009 | 20,1 | 8,8 | 6,5 | 0,5 | 3,2 | |
| Chile | 1999 | 14,3 | 8,2 | 3,4 | a | 1,6 |
| 2000 | 14,5 | 8,4 | 3,5 | a | 1,7 | |
| 2001 | 14,8 | 8,4 | 3,5 | m | 1,7 | |
| 2002 | 14,9 | 8,3 | 3,7 | a | 1,9 | |
| 2003 | 15,0 | 8,3 | 3,8 | a | 2,0 | |
| 2004 | 15,0 | 8,1 | 3,9 | a | m | |
| 2005 | 15,2 | 8,0 | 4,0 | a | 2,3 | |
| 2006 | 15,3 | 8,1 | 3,9 | a | 2,2 | |
| 2008 | 15,9 | 8,3 | 3,9 | a | 2,9 | |
| 2009 | 15,8 | 8,0 | 3,7 | a | 3,1 | |
| Dänemark | 1999 | 17,7 | 9,8 | 3,4 | 0,1 | 2,5 |
| 2000 | 17,8 | 9,7 | 3,5 | 0,0 | 2,6 | |
| 2001 | 18,0 | 9,6 | 3,9 | n | 2,6 | |
| 2002 | 18,0 | 9,7 | 3,7 | n | 2,7 | |
| 2003 | 18,3 | 9,7 | 3,7 | n | 2,9 | |
| 2004 | 19,0 | 9,6 | 4,3 | n | 3,2 | |
| 2005 | 19,1 | 9,5 | 4,2 | n | 3,4 | |
| 2006 | 19,0 | 9,4 | 4,2 | n | 3,5 | |
| 2008 | 19,0 | 9,5 | 4,0 | n | 3,5 | |
| 2009 | 19,0 | 9,5 | 4,0 | n | 3,5 | |
| Deutschland 1) | 1999 | 17,2 | 10,1 | 2,9 | 0,5 | 2,0 |
| 2000 | 17,2 | 10,1 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | |
| 2001 | 17,3 | 10,1 | 3,0 | 0,5 | 2,1 | |
| 2002 | 17,1 | 10,1 | 3,0 | 0,5 | 2,1 | |
| 2003 | 17,2 | 10,2 | 3,0 | 0,5 | 2,2 | |
| 2004 | 17,4 | 10,2 | 3,0 | 0,5 | 2,3 | |
| 2005 | 17,4 | 10,2 | 3,0 | 0,6 | 2,3 | |
| 2006 | 17,5 | 10,3 | 3,0 | 0,5 | 2,3 | |
| 2008 | 17,6 | 10,3 | 3,0 | 0,6 | 2,3 | |
| 2009 | 17,8 | 10,3 | 2,9 | 0,6 | 2,5 | |
| Estland | 1999 | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | |
| 2005 | 18,5 | 9,5 | 2,8 | 0,5 | 3,4 | |
| 2006 | 18,2 | 9,5 | 2,8 | 0,5 | 3,4 | |
| 2008 | 17,8 | 9,2 | 2,9 | 0,4 | 3,4 | |
| 2009 | 17,8 | 9,1 | 3,0 | 0,4 | 3,3 | |
| Finnland | 1999 | 18,3 | 9,0 | 4,2 | y | 3,9 |
| 2000 | 18,7 | 9,1 | 4,4 | 0,1 | 4,1 | |
| 2001 | 19,2 | 9,1 | 4,5 | 0,1 | 4,2 | |
| 2002 | 19,4 | 9,0 | 4,5 | 0,1 | 4,3 | |
| 2003 | 19,7 | 9,0 | 4,6 | 0,2 | 4,4 | |
| 2004 | 20,0 | 9,0 | 4,7 | 0,2 | 4,5 | |
| 2005 | 20,6 | 9,0 | 5,1 | 0,3 | 4,6 | |
| 2006 | 20,8 | 9,0 | 5,2 | 0,3 | 4,7 | |
| 2008 | 21,2 | 9,0 | 5,5 | 0,3 | 4,7 | |
| 2009 | 21,1 | 9,0 | 5,6 | 0,4 | 4,5 | |
| Frankreich | 1999 | 16,5 | 9,5 | 3,3 | n | 2,6 |
| 2000 | 16,5 | 9,4 | 3,3 | n | 2,6 | |
| 2001 | 16,6 | 9,5 | 3,3 | n | 2,6 | |
| 2002 | 16,6 | 9,5 | 3,3 | n | 2,6 | |
| 2003 | 16,8 | 9,5 | 3,3 | n | 2,7 | |
| 2004 | 16,8 | 9,5 | 3,3 | n | 2,8 | |
| 2005 | 16,7 | 9,6 | 3,3 | 0,1 | 2,7 | |
| 2006 | 16,7 | 9,5 | 3,3 | 0,1 | 2,7 | |
| 2008 | 16,6 | 9,5 | 3,3 | n | 2,7 | |
| 2009 | 16,4 | 9,3 | 3,3 | 0,1 | 2,6 | |
| Griechenland | 1999 | 15,6 | 9,1 | 2,8 | 0,4 | 2,5 |
| 2000 | 16,1 | 9,2 | 2,8 | 0,5 | 2,8 | |
| 2001 | 16,1 | 9,0 | 2,8 | 0,3 | 3,1 | |
| 2002 | 16,3 | 8,9 | 3,0 | 0,3 | 3,3 | |
| 2003 | 16,5 | 8,9 | 2,9 | 0,2 | 3,6 | |
| 2004 | 16,9 | 9,0 | 3,0 | 0,2 | 3,9 | |
| 2005 | 17,7 | 9,1 | 3,2 | 0,2 | 4,4 | |
| 2006 | 17,9 | 9,0 | 3,2 | 0,3 | 4,6 | |
| 2008 | 17,2 | 9,2 | 3,0 | 0,3 | 3,7 | |
| 2009 | 19,6 | 9,3 | 3,0 | 0,2 | 6,1 | |
| Irland | 1999 | 16,0 | 10,7 | 2,3 | 0,6 | 2,4 |
| 2000 | 15,9 | 10,8 | 2,3 | 0,6 | 2,3 | |
| 2001 | 16,3 | 10,8 | 2,2 | 0,7 | 2,5 | |
| 2002 | 16,5 | 10,9 | 2,2 | 0,7 | 2,7 | |
| 2003 | 16,7 | 10,8 | 2,3 | 0,8 | 2,8 | |
| 2004 | 17,2 | 10,8 | 2,4 | 1,1 | 2,9 | |
| 2005 | 17,4 | 10,8 | 2,5 | 1,2 | 2,9 | |
| 2006 | 17,2 | 10,9 | 2,4 | 1,1 | 2,8 | |
| 2008 | 17,3 | 10,9 | 2,6 | 1,1 | 2,7 | |
| 2009 | 17,1 | 11,0 | 2,7 | 1,1 | 2,7 | |
| Island | 1999 | 17,7 | 9,9 | 4,7 | 0,1 | 2,0 |
| 2000 | 18,0 | 9,9 | 4,7 | 0,1 | 2,3 | |
| 2001 | 18,0 | 9,9 | 4,7 | 0,1 | 2,4 | |
| 2002 | 18,5 | 9,9 | 4,9 | 0,1 | 2,7 | |
| 2003 | 19,2 | 9,9 | 5,1 | 0,1 | 3,1 | |
| 2004 | 19,7 | 9,9 | 5,3 | 0,1 | 3,5 | |
| 2005 | 20,0 | 9,9 | 5,3 | 0,2 | 3,6 | |
| 2006 | 20,1 | 9,9 | 5,4 | 0,2 | 3,7 | |
| 2008 | 20,1 | 9,9 | 5,4 | 0,2 | 3,6 | |
| 2009 | 20,1 | 9,8 | 5,4 | 0,3 | 3,6 | |
| Israel | 1999 | 15,4 | 8,6 | 3,1 | 0,1 | 2,6 |
| 2000 | 15,5 | 8,6 | 3,1 | 0,1 | 2,6 | |
| 2001 | 15,6 | 8,6 | 3,1 | 0,1 | 2,7 | |
| 2002 | 15,9 | 8,6 | 3,2 | 0,1 | 3,0 | |
| 2003 | 15,9 | 8,6 | 3,2 | 0,1 | 2,9 | |
| 2004 | 15,7 | 8,5 | 3,1 | 0,1 | 2,9 | |
| 2005 | 15,7 | 8,5 | 3,1 | 0,1 | 3,0 | |
| 2006 | 15,6 | 8,4 | 3,1 | 0,1 | 2,9 | |
| 2008 | 15,6 | 8,4 | 3,1 | 0,1 | 3,4 | |
| 2009 | 15,8 | 8,4 | 3,1 | 0,1 | 3,1 | |
| Italien | 1999 | 15,8 | 8,2 | 4,2 | n | 2,3 |
| 2000 | 15,8 | 8,2 | 4,3 | 0,1 | 2,3 | |
| 2001 | 16,1 | 8,2 | 4,4 | 0,1 | 2,4 | |
| 2002 | 16,7 | 8,4 | 4,6 | 0,1 | 2,6 | |
| 2003 | 16,8 | 8,3 | 4,7 | 0,1 | 2,7 | |
| 2004 | 17,0 | 8,4 | 4,7 | 0,1 | 2,9 | |
| 2005 | 17,1 | 8,4 | 4,7 | 0,1 | 3,0 | |
| 2006 | 17,1 | 8,3 | 4,7 | 0,1 | 3,0 | |
| 2008 | 17,1 | 8,3 | 4,8 | 0,1 | 3,1 | |
| 2009 | 17,1 | 8,3 | 4,9 | 0,1 | 3,0 | |
| Japan | 1999 | m | 9,1 | 3,0 | m | m |
| 2000 | m | 9,2 | 3,0 | m | m | |
| 2001 | m | 9,1 | 3,0 | m | m | |
| 2002 | m | 9,1 | 3,0 | m | m | |
| 2003 | m | 9,1 | 3,0 | m | m | |
| 2004 | m | 9,1 | 3,0 | m | m | |
| 2005 | m | 9,1 | 3,0 | m | m | |
| 2006 | m | 9,1 | 2,9 | m | m | |
| 2008 | m | 9,1 | 3,0 | m | m | |
| 2009 | m | 9,1 | 3,0 | m | m | |
| Kanada 2) | 1999 | 16,5 | 8,8 | 3,3 | 0,8 | 2,8 |
| 2000 | 16,5 | 8,8 | 3,1 | 0,8 | 2,8 | |
| 2001 | 16,6 | 8,8 | 3,4 | 0,7 | 2,8 | |
| 2002 | m | m | m | m | m | |
| 2003 | m | m | m | m | m | |
| 2004 | m | m | m | 0,3 | 2,9 | |
| 2005 | m | m | m | m | m | |
| 2006 | m | m | m | m | m | |
| 2008 | m | m | m | m | 3,2 | |
| 2009 | 16,6 | m | m | m | 3,2 | |
| Korea | 1999 | 15,8 | 8,9 | 2,9 | a | 3,5 |
| 2000 | 16,0 | 8,9 | 2,9 | a | 3,7 | |
| 2001 | 16,1 | 8,9 | 2,8 | m | 3,9 | |
| 2002 | 16,2 | 8,9 | 2,8 | a | 4,0 | |
| 2003 | 16,4 | 8,9 | 2,9 | a | 4,2 | |
| 2004 | 16,6 | 8,9 | 2,9 | a | 4,3 | |
| 2005 | 16,8 | 9,0 | 2,9 | a | 4,5 | |
| 2006 | 16,9 | 9,0 | 2,8 | a | 4,6 | |
| 2008 | 17,2 | 9,0 | 2,8 | a | 4,8 | |
| 2009 | 17,3 | 9,0 | 2,9 | a | 4,9 | |
| Luxemburg | 1999 | m | 9,2 | 3,5 | 0,1 | m |
| 2000 | m | 9,2 | 3,6 | 0,1 | m | |
| 2001 | m | 9,1 | 3,6 | 0,1 | m | |
| 2002 | 14,4 | 9,1 | 3,5 | 0,2 | 0,6 | |
| 2003 | 14,8 | 9,1 | 3,5 | 0,2 | 0,6 | |
| 2004 | 14,2 | 9,2 | 3,6 | 0,2 | m | |
| 2005 | m | 9,2 | 3,6 | 0,2 | m | |
| 2006 | 14,4 | 9,2 | 3,6 | 0,2 | 0,5 | |
| 2008 | 14,5 | 9,2 | 3,7 | 0,1 | 0,5 | |
| 2009 | m | 9,2 | 3,7 | 0,1 | m | |
| Mexiko | 1999 | 12,4 | 9,4 | 1,3 | a | 0,9 |
| 2000 | 12,6 | 9,4 | 1,4 | a | 1,0 | |
| 2001 | 12,8 | 9,5 | 1,4 | m | 1,1 | |
| 2002 | 12,9 | 9,6 | 1,5 | a | 1,1 | |
| 2003 | 13,2 | 9,7 | 1,5 | a | 1,1 | |
| 2004 | 13,4 | 9,7 | 1,6 | a | 1,2 | |
| 2005 | 13,8 | 10,0 | 1,7 | a | 1,3 | |
| 2006 | 14,0 | 10,0 | 1,7 | a | 1,3 | |
| 2008 | 14,5 | 10,3 | 1,8 | a | 1,4 | |
| 2009 | 14,7 | 10,4 | 1,9 | a | 1,4 | |
| Neuseeland | 1999 | 17,2 | 10,1 | 3,8 | 0,3 | 3,0 |
| 2000 | 17,3 | 10,1 | 3,8 | 0,3 | 3,1 | |
| 2001 | 17,8 | 10,1 | 3,8 | 0,6 | 3,2 | |
| 2002 | 18,3 | 10,1 | 4,0 | 0,8 | 3,3 | |
| 2003 | 18,6 | 10,2 | 4,1 | 0,7 | 3,5 | |
| 2004 | 19,1 | 10,2 | 4,0 | 0,6 | 4,2 | |
| 2005 | 19,4 | 10,2 | 4,4 | 0,6 | 4,1 | |
| 2006 | 19,5 | 10,2 | 4,3 | 0,9 | 4,1 | |
| 2008 | 19,4 | 10,2 | 4,2 | 1,0 | 4,1 | |
| 2009 | 20,3 | 10,2 | 4,7 | 1,0 | 4,3 | |
| Niederlande | 1999 | 17,1 | 10,4 | 3,3 | 0,1 | 2,3 |
| 2000 | 17,2 | 10,5 | 3,3 | 0,1 | 2,4 | |
| 2001 | 17,3 | 10,5 | 3,3 | 0,1 | 2,5 | |
| 2002 | 17,2 | 10,5 | 3,1 | n | 2,6 | |
| 2003 | 17,3 | 10,5 | 3,2 | n | 2,6 | |
| 2004 | 17,4 | 10,4 | 3,2 | n | 2,7 | |
| 2005 | 17,5 | 10,4 | 3,3 | n | 2,8 | |
| 2006 | 17,6 | 10,4 | 3,4 | n | 2,9 | |
| 2008 | 17,9 | 10,3 | 3,5 | n | 3,0 | |
| 2009 | 17,9 | 10,3 | 3,6 | n | 3,1 | |
| Norwegen | 1999 | 17,9 | 9,9 | 4,1 | 0,1 | 3,1 |
| 2000 | 17,9 | 9,9 | 3,9 | 0,1 | 3,2 | |
| 2001 | 17,8 | 9,9 | 3,8 | 0,1 | 3,1 | |
| 2002 | 17,9 | 9,9 | 3,8 | 0,1 | 3,3 | |
| 2003 | 18,2 | 9,9 | 3,8 | 0,1 | 3,5 | |
| 2004 | 18,4 | 9,9 | 3,9 | 0,1 | 3,6 | |
| 2005 | 18,3 | 9,9 | 3,8 | 0,1 | 3,6 | |
| 2006 | 18,4 | 10,0 | 3,8 | 0,1 | 3,6 | |
| 2008 | 18,3 | 10,0 | 3,8 | 0,1 | 3,5 | |
| 2009 | 18,3 | 10,0 | 3,7 | 0,2 | 3,5 | |
| Österreich | 1999 | 16,0 | 8,2 | 3,8 | 0,5 | 2,2 |
| 2000 | 15,9 | 8,2 | 3,8 | 0,5 | 2,4 | |
| 2001 | 16,3 | 8,2 | 3,8 | 0,5 | 2,4 | |
| 2002 | 16,0 | 8,2 | 3,8 | 0,6 | 2,1 | |
| 2003 | 16,1 | 8,1 | 3,9 | 0,6 | 2,2 | |
| 2004 | 16,3 | 8,2 | 3,8 | 0,7 | 2,3 | |
| 2005 | 16,4 | 8,1 | 3,9 | 0,7 | 2,3 | |
| 2006 | 16,5 | 8,1 | 3,9 | 0,8 | 2,4 | |
| 2008 | 16,7 | 8,1 | 3,9 | 0,7 | 2,6 | |
| 2009 | 16,8 | 8,1 | 3,9 | 0,6 | 2,9 | |
| Polen | 1999 | 16,0 | 8,0 | 4,0 | 0,3 | 2,3 |
| 2000 | 16,3 | 8,0 | 4,1 | 0,3 | 2,6 | |
| 2001 | 16,7 | 8,0 | 4,1 | 0,3 | 2,9 | |
| 2002 | 17,0 | 9,0 | 3,2 | 0,3 | 3,1 | |
| 2003 | 17,2 | 9,0 | 3,3 | 0,3 | 3,2 | |
| 2004 | 17,0 | 9,0 | 3,4 | 0,4 | 3,3 | |
| 2005 | 17,8 | 9,0 | 3,5 | 0,4 | 3,4 | |
| 2006 | 17,8 | 9,0 | 3,5 | 0,5 | 3,4 | |
| 2008 | 17,9 | 8,9 | 3,4 | 0,5 | 3,6 | |
| 2009 | 18,1 | 8,9 | 3,4 | 0,5 | 3,6 | |
| Portugal | 1999 | 16,8 | 10,9 | 2,9 | a | 2,3 |
| 2000 | 17,0 | 10,8 | 3,0 | 0,0 | 2,4 | |
| 2001 | 17,1 | 10,8 | 2,9 | m | 2,5 | |
| 2002 | 17,0 | 10,6 | 2,9 | a | 2,6 | |
| 2003 | 16,9 | 10,4 | 2,9 | a | 2,6 | |
| 2004 | 17,1 | 10,5 | 3,0 | n | 2,6 | |
| 2005 | 17,0 | 10,4 | 3,0 | n | 2,6 | |
| 2006 | 16,8 | 10,4 | 2,8 | n | 2,6 | |
| 2008 | 18,6 | 11,5 | 3,4 | n | 2,7 | |
| 2009 | 19,0 | 11,3 | 4,0 | n | 2,8 | |
| Schweden | 1999 | 20,3 | 9,8 | 5,7 | 0,1 | 2,9 |
| 2000 | 20,2 | 9,8 | 5,4 | 0,1 | 3,1 | |
| 2001 | 20,0 | 9,7 | 5,2 | 0,1 | 3,2 | |
| 2002 | 20,1 | 9,8 | 5,1 | 0,1 | 3,4 | |
| 2003 | 20,1 | 9,8 | 4,8 | 0,1 | 3,7 | |
| 2004 | 20,3 | 9,8 | 4,7 | 0,1 | 3,8 | |
| 2005 | 20,3 | 9,8 | 4,7 | 0,1 | 3,8 | |
| 2006 | 20,3 | 9,9 | 4,7 | 0,1 | 3,7 | |
| 2008 | 19,8 | 10,0 | 4,2 | 0,2 | 3,5 | |
| 2009 | 19,9 | 10,0 | 4,2 | 0,2 | 3,6 | |
| Schweiz | 1999 | 16,3 | 9,6 | 3,3 | 0,2 | 1,7 |
| 2000 | 16,4 | 9,6 | 3,3 | 0,2 | 1,7 | |
| 2001 | 16,5 | 9,5 | 3,3 | 0,3 | 1,8 | |
| 2002 | 16,5 | 9,5 | 3,2 | 0,3 | 1,8 | |
| 2003 | 16,7 | 9,6 | 3,2 | 0,3 | 2,0 | |
| 2004 | 16,8 | 9,6 | 3,2 | 0,3 | 2,1 | |
| 2005 | 16,8 | 9,6 | 3,2 | 0,3 | 2,1 | |
| 2006 | 17,0 | 9,6 | 3,2 | 0,3 | 2,2 | |
| 2008 | 17,1 | 9,6 | 3,3 | 0,2 | 2,3 | |
| 2009 | 17,1 | 9,6 | 3,4 | 0,2 | 2,4 | |
| Slowakei | 1999 | m | m | m | m | m |
| 2000 | m | m | m | 0,1 | 1,5 | |
| 2001 | 14,9 | 9,0 | 3,0 | 0,1 | 1,6 | |
| 2002 | 15,1 | 9,0 | 3,1 | 0,1 | 1,7 | |
| 2003 | 15,3 | 8,9 | 3,3 | 0,1 | 1,8 | |
| 2004 | 15,7 | 8,8 | 3,7 | 0,1 | 1,9 | |
| 2005 | 16,0 | 8,8 | 3,8 | 0,1 | 2,1 | |
| 2006 | 16,2 | 8,8 | 3,7 | 0,1 | 2,3 | |
| 2008 | 16,5 | 8,8 | 3,7 | n | 2,7 | |
| 2009 | 16,6 | 8,8 | 3,7 | n | 2,8 | |
| Slowenien | 1999 | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | |
| 2005 | 17,9 | 8,8 | 4,2 | n | 3,9 | |
| 2006 | 18,0 | 8,8 | 4,2 | n | 4,1 | |
| 2008 | 18,5 | 8,8 | 4,5 | 0,1 | 4,1 | |
| 2009 | 18,5 | 8,8 | 4,5 | 0,1 | 4,2 | |
| Spanien | 1999 | 17,3 | 10,5 | 2,6 | 0,4 | 2,8 |
| 2000 | 17,5 | 11,0 | 2,2 | 0,3 | 3,0 | |
| 2001 | 17,3 | 10,9 | 2,3 | 0,1 | 3,0 | |
| 2002 | 17,3 | 10,9 | 2,3 | 0,1 | 3,0 | |
| 2003 | 17,0 | 10,8 | 2,2 | a | 3,0 | |
| 2004 | 17,2 | 11,0 | 2,2 | a | 3,0 | |
| 2005 | 17,2 | 11,0 | 2,3 | a | 3,0 | |
| 2006 | 17,2 | 11,0 | 2,3 | a | 3,0 | |
| 2008 | 17,2 | 10,9 | 2,3 | a | 3,0 | |
| 2009 | 17,2 | 10,9 | 2,3 | a | 3,1 | |
| Tschechien | 1999 | 15,1 | 9,2 | 2,7 | 0,4 | 1,4 |
| 2000 | 15,6 | 9,1 | 3,1 | 0,3 | 1,5 | |
| 2001 | 16,0 | 9,1 | 3,6 | 0,2 | 1,6 | |
| 2002 | 16,2 | 9,0 | 3,6 | 0,2 | 1,8 | |
| 2003 | 16,6 | 9,0 | 3,7 | 0,5 | 1,9 | |
| 2004 | 17,0 | 9,0 | 3,7 | 0,6 | 2,1 | |
| 2005 | 17,2 | 9,0 | 3,7 | 0,6 | 2,3 | |
| 2006 | 17,2 | 9,1 | 3,7 | 0,5 | 2,3 | |
| 2008 | 17,6 | 9,1 | 3,7 | 0,7 | 2,7 | |
| 2009 | 17,8 | 9,0 | 3,7 | 0,7 | 2,9 | |
| Türkei | 1999 | 10,6 | 7,3 | 1,9 | a | 1,2 |
| 2000 | 10,1 | 7,5 | 1,7 | a | 0,8 | |
| 2001 | 11,5 | 8,0 | 2,1 | m | 1,2 | |
| 2002 | m | m | m | m | m | |
| 2003 | 12,0 | 7,7 | 2,6 | a | 1,5 | |
| 2004 | 12,6 | 7,7 | 3,1 | a | 1,5 | |
| 2005 | 12,2 | 7,6 | 2,7 | a | 1,6 | |
| 2006 | 12,3 | 7,6 | 2,5 | a | 1,8 | |
| 2008 | 13,5 | 8,4 | 2,6 | a | 2,0 | |
| 2009 | 14,2 | 8,3 | 3,1 | a | 2,4 | |
| Ungarn | 1999 | 16,0 | 8,2 | 3,7 | 0,6 | 1,8 |
| 2000 | 16,4 | 8,2 | 3,8 | 0,6 | 2,0 | |
| 2001 | 16,4 | 8,1 | 3,8 | 0,7 | 2,2 | |
| 2002 | 16,8 | 8,1 | 3,9 | 0,7 | 2,4 | |
| 2003 | 17,2 | 8,1 | 4,0 | 0,6 | 2,7 | |
| 2004 | 17,6 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 2,9 | |
| 2005 | 17,8 | 8,1 | 4,3 | 0,6 | 3,1 | |
| 2006 | 17,9 | 9,2 | 4,3 | 0,6 | 3,1 | |
| 2008 | 17,8 | 8,1 | 4,3 | 0,6 | 3,0 | |
| 2009 | 17,7 | 8,1 | 4,4 | 0,5 | 2,9 | |
| Vereinigte Staaten | 1999 | 17,2 | 9,7 | 2,7 | 0,4 | 3,6 |
| 2000 | 16,7 | 9,4 | 2,6 | 0,4 | 3,4 | |
| 2001 | 17,1 | 9,5 | 2,7 | 0,4 | 3,5 | |
| 2002 | 16,8 | 9,1 | 2,6 | 0,1 | 4,1 | |
| 2003 | 16,8 | 9,2 | 2,7 | 0,1 | 4,1 | |
| 2004 | 16,9 | 9,1 | 2,7 | 0,1 | 4,1 | |
| 2005 | 17,0 | 9,2 | 2,7 | 0,1 | 4,2 | |
| 2006 | 17,1 | 9,2 | 2,7 | 0,1 | 4,2 | |
| 2008 | 17,3 | 9,4 | 2,8 | 0,1 | 4,3 | |
| 2009 | 17,4 | 9,2 | 2,7 | 0,1 | 4,5 | |
| Vereinigtes Königreich | 1999 | 18,9 | 8,9 | 7,3 | y | 2,6 |
| 2000 | 18,9 | 8,9 | 7,4 | y | 2,5 | |
| 2001 | 18,9 | 8,9 | 7,4 | m | 2,6 | |
| 2002 | 20,4 | 8,9 | 8,7 | y | 2,8 | |
| 2003 | 20,4 | 9,1 | 8,4 | y | 2,9 | |
| 2004 | 20,7 | 9,1 | 8,8 | y | 2,8 | |
| 2005 | 20,9 | 9,1 | 9,0 | y | 2,8 | |
| 2006 | 16,4 | 9,1 | 4,5 | y | 2,8 | |
| 2008 | 16,6 | 9,5 | 4,3 | n | 2,8 | |
| 2009 | 16,8 | 9,6 | 4,3 | n | 2,9 | |
| OECD-Durchschnitt | 1999 | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | |
| 2004 | 17,4 | 9,5 | 3,8 | 0,3 | 3,0 | |
| 2005 | 17,7 | 9,5 | 3,8 | 0,3 | 3,1 | |
| 2006 | 17,5 | 9,5 | 3,7 | 0,3 | 3,0 | |
| 2008 | 17,6 | 9,5 | 3,7 | 0,3 | 3,1 | |
| 2009 | 17,8 | 9,4 | 3,7 | 0,3 | 3,3 | |
| EU21-Durchschnitt 3) | 1999 | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | |
| 2005 | 18,0 | 9,4 | 4,0 | 0,3 | 3,0 | |
| 2006 | 17,6 | 9,5 | 3,8 | 0,3 | 2,9 | |
| 2008 | 17,7 | 9,5 | 3,9 | 0,3 | 2,9 | |
| 2009 | 18,1 | 9,4 | 3,9 | 0,3 | 3,3 | |
| Argentinien 2) | 1999 | 14,2 | 10,4 | 1,8 | a | 2,6 |
| 2000 | 16,4 | 10,6 | 2,1 | a | 2,7 | |
| 2001 | 17,0 | 10,8 | 2,2 | m | 3,0 | |
| 2002 | 17,4 | 10,7 | 2,4 | a | 3,3 | |
| 2003 | 17,6 | 10,7 | 2,4 | a | 3,5 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | |
| 2009 | 17,4 | 10,8 | 2,2 | n | 3,3 | |
| Brasilien | 1999 | 14,9 | 10,6 | 2,3 | a | 0,8 |
| 2000 | 15,7 | 10,9 | 2,6 | a | 0,9 | |
| 2001 | 15,7 | 10,8 | 2,7 | m | 0,9 | |
| 2002 | 16,1 | 10,8 | 2,8 | m | 1,1 | |
| 2003 | 16,1 | 10,8 | 2,8 | a | 1,2 | |
| 2004 | 16,7 | 10,9 | 3,0 | a | 1,3 | |
| 2005 | 17,0 | 10,9 | 3,3 | a | 1,4 | |
| 2006 | 16,8 | 10,7 | 3,2 | a | 1,4 | |
| 2008 | 16,9 | 10,4 | 3,3 | a | 1,9 | |
| 2009 | 16,9 | 10,4 | 3,2 | a | 1,9 | |
| China | 1999 | 10,1 | 8,6 | 1,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2000 | 10,1 | 8,5 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | |
| 2001 | 11,7 | 8,9 | 1,2 | m | 0,6 | |
| 2002 | 11,1 | 8,6 | 1,1 | m | m | |
| 2003 | 11,1 | 8,7 | 1,2 | m | m | |
| 2004 | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | |
| 2009 | m | m | m | m | m | |
| Indien | 1999 | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | |
| 2001 | 8,8 | 6,4 | 1,3 | n | 0,5 | |
| 2002 | 8,5 | 6,5 | 1,3 | n | 0,5 | |
| 2003 | 9,8 | 6,9 | 1,6 | n | 0,5 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | |
