Tab. 0.8
Ausgewählte Merkmale zur Bevölkerungsentwicklung


Lebendgeborene Geburtenüberschuss Eheschließungen
insgesamt männlich weiblich insgesamt insgesamt
Deutschland Jahr Anzahl Anzahl
Länder insgesamt 1950 1.116.701 578.191 538.510 368.372 750.452
1960 1.261.614 648.928 612.686 384.893 689.028
1970 1.047.737 537.922 509.815 72.073 575.233
1980 865.789 444.148 421.641 -86.582 496.603
1990 905.675 465.379 440.296 -15.770 516.388
2000 766.999 393.323 373.676 -71.798 418.550
2001 734.475 377.586 356.889 -94.066 389.591
2002 719.250 369.277 349.973 -122.436 391.963
2003 706.721 362.709 344.012 -147.225 382.911
2004 705.622 362.017 343.605 -112.649 395.992
2005 685.795 351.757 334.038 -144.432 388.451
2006 672.724 345.816 326.908 -148.903 373.681
2007 684.862 351.839 333.023 -142.203 368.922
2008 682.514 349.862 332.652 -161.921 376.998
2009 655.142 341.257 313.885 -199.403 378.412
2010 677.947 347.237 330.710 -180.833 382.047
Land Jahr Anzahl Anzahl
Baden-Württemberg 2006 91.955 47.091 44.864 -707 48.780
2007 92.823 47.382 45.441 -1.256 47.233
2008 91.909 46.997 44.912 -4.522 48.612
2009 89.678 45.864 43.814 -7.878 48.378
2010 90.695 46.578 44.117 -8.112 48.927
Bayern 2006 104.822 53.893 50.929 -13.911 57.387
2007 106.870 54.640 52.230 -11.562 57.220
2008 106.298 54.603 51.695 -14.811 58.298
2009 103.710 53.312 50.398 -18.784 58.812
2010 105.251 53.769 51.482 -17.843 59.092
Berlin 2006 29.627 15.108 14.519 -1.896 11.634
2007 31.174 16.135 15.039 194 11.511
2008 31.936 16.483 15.453 24 11.763
2009 32.103 16.393 15.710 390 12.557
2010 33.393 17.090 16.303 1.155 12.394
Brandenburg 2006 17.883 9.258 8.625 -8.465 11.316
2007 18.589 9.547 9.042 -8.077 11.430
2008 18.808 9.560 9.248 -7.999 11.757
2009 18.541 9.536 9.005 -8.769 12.067
2010 18.954 9.831 9.123 -8.938 12.585
Bremen 2006 5.506 2.903 2.603 -1.705 2.850
2007 5.591 2.865 2.726 -1.709 2.762
2008 5.569 2.825 2.744 -1.785 2.804
2009 5.489 2.842 2.647 -2.166 2.905
2010 5.599 2.874 2.725 -1.912 2.978
Hamburg 2006 16.089 8.344 7.745 -1.012 6.921
2007 16.727 8.636 8.091 -309 6.661
2008 16.751 8.583 8.168 -340 6.548
2009 16.778 8.658 8.120 -410 7.231
2010 17.377 8.923 8.454 316 7.452
Hessen 2006 51.404 26.225 25.179 -6.436 27.644
2007 52.616 27.095 25.521 -6.521 26.928
2008 51.752 26.525 25.227 -8.333 26.686
2009 50.745 26.085 24.660 -9.934 27.249
2010 51.742 26.392 25.350 -8.458 27.483
Mecklenburg-Vorpommern 2006 12.638 6.470 6.168 -4.647 9.440
2007 12.786 6.561 6.225 -4.809 9.747
2008 13.098 6.637 6.461 -4.720 10.464
2009 13.014 6.558 6.456 -5.329 10.493
2010 13.337 6.803 6.534 -5.400 10.751
Niedersachsen 2006 65.327 33.656 31.671 -16.794 39.091
2007 65.326 33.689 31.637 -16.951 38.036
2008 64.887 33.209 31.678 -19.986 39.234
2009 62.224 32.072 30.152 -23.448 38.120
2010 63.130 32.469 30.661 -22.665 38.373
Nordrhein-Westfalen 2006 149.925 76.863 73.062 -33.816 81.502
2007 151.168 77.579 73.589 -33.786 80.091
2008 150.007 77.027 72.980 -39.579 81.520
2009 145.034 74.228 70.806 -45.786 81.864
2010 147.333 75.642 71.691 -44.803 81.662
Rheinland-Pfalz 2006 31.755 16.404 15.351 -10.218 20.003
2007 32.536 16.801 15.735 -9.629 19.542
2008 32.223 16.524 15.699 -10.709 20.059
2009 30.881 15.868 15.013 -13.022 19.867
2010 31.574 16.189 15.385 -11.892 20.172
Saarland 2006 7.222 3.807 3.415 -5.074 4.670
2007 7.274 3.723 3.551 -4.963 4.774
2008 7.158 3.717 3.441 -5.389 4.936
2009 6.927 3.527 3.400 -5.661 4.874
2010 7.066 3.553 3.513 -5.230 4.804
Sachsen 2006 32.556 16.737 15.819 -15.672 16.754
2007 33.858 17.424 16.434 -15.211 16.965
2008 34.411 17.658 16.753 -14.584 17.402
2009 24.100 17.611 6.489 -26.266 17.586
2010 35.091 17.920 17.171 -15.818 18.391
Sachsen-Anhalt 2006 16.927 8.838 8.089 -12.224 10.114
2007 17.387 8.942 8.445 -12.005 10.117
2008 17.697 9.079 8.618 -12.208 10.515
2009 17.139 8.848 8.291 -13.329 10.309
2010 17.300 8.802 8.498 -13.434 10.453
Schleswig-Holstein 2006 22.686 11.727 10.959 -7.129 16.263
2007 22.961 11.895 11.066 -6.973 16.451
2008 22.678 11.554 11.124 -8.036 16.590
2009 21.925 11.306 10.619 -9.089 16.345
2010 22.578 11.502 11.076 -8.623 16.456
Thüringen 2006 16.402 8.492 7.910 -9.197 9.312
2007 17.176 8.925 8.251 -8.636 9.454
2008 17.332 8.881 8.451 -8.944 9.810
2009 16.854 8.549 8.305 -9.922 9.755
2010 17.527 8.900 8.627 -9.176 10.074

Source: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch und Genesis-Online Datenbank

Results of ICE - Database of BMBF (ICE = Information, Controlling, Entscheidung)
Ein System von HIS Hochschul-Informations-System GmbH, http://www.his.de