| 1981 | 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Durchführende Sektoren 1) 2) | Finanzierende Sektoren | Mio. Euro | ||||||||||||||||
| Wirtschaft 3) | Wirtschaft | 10.945 | 22.845 | 23.470 | 24.317 | 25.414 | 26.907 | 30.492 | 32.333 | 32.940 | 33.704 | 34.805 | 35.201 | 35.585 | 37.863 | 39.427 | 42.211 | 41.662 |
| Staat | 2.260 | 2.640 | 2.742 | 2.454 | 2.671 | 2.578 | 2.339 | 2.448 | 2.431 | 2.276 | 2.325 | 2.251 | 1.723 | 1.854 | 1.936 | 2.073 | 2.022 | |
| Private Institutionen ohne Erwerbszweck | 30 | 76 | 20 | 20 | 29 | 31 | 78 | 71 | 78 | 80 | 23 | 23 | 66 | 70 | 74 | 79 | 39 | |
| Ausland | 159 | 685 | 584 | 614 | 796 | 818 | 714 | 748 | 882 | 890 | 876 | 888 | 1.278 | 1.361 | 1.597 | 1.710 | 1.553 | |
| zusammen | 13.394 | 26.246 | 26.817 | 27.405 | 28.910 | 30.334 | 33.623 | 35.600 | 36.332 | 36.950 | 38.029 | 38.363 | 38.651 | 41.148 | 43.034 | 46.073 | 45.275 | |
| Staat und private Institutionen ohne Erwerbszweck 4) | Wirtschaft | 35 | 71 | 214 | 116 | 124 | 136 | 140 | 151 | 164 | 185 | 175 | 187 | 777 | 852 | 923 | 865 | 976 |
| Staat | 2.601 | 5.214 | 5.890 | 5.980 | 5.931 | 6.166 | 6.218 | 6.444 | 6.629 | 6.824 | 6.829 | 6.925 | 6.524 | 6.680 | 6.986 | 7.847 | 8.302 | |
| Private Institutionen ohne Erwerbszweck | 49 | 120 | 83 | 105 | 113 | 124 | 127 | 137 | 144 | 162 | 153 | 185 | 98 | 141 | 143 | 128 | 137 | |
| Ausland | 27 | 53 | 79 | 103 | 105 | 121 | 146 | 141 | 209 | 162 | 151 | 217 | 469 | 483 | 488 | 507 | 517 | |
| zusammen | 2.712 | 5.457 | 6.266 | 6.305 | 6.272 | 6.547 | 6.632 | 6.873 | 7.146 | 7.333 | 7.307 | 7.514 | 7.867 | 8.156 | 8.540 | 9.346 | 9.932 | |
| Hochschulen | Wirtschaft | 59 | 433 | 605 | 705 | 747 | 818 | 898 | 947 | 1.039 | 1.074 | 1.159 | 1.198 | 1.304 | 1.428 | 1.532 | 1.682 | 1.690 |
| Staat | 3.255 | 5.713 | 6.694 | 6.835 | 6.798 | 6.792 | 6.902 | 7.001 | 7.291 | 7.784 | 7.842 | 7.603 | 7.575 | 7.645 | 7.994 | 8.977 | 9.610 | |
| Private Institutionen ohne Erwerbszweck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ausland | m | m | 78 | 112 | 131 | 158 | 137 | 198 | 194 | 222 | 201 | 289 | 342 | 402 | 382 | 453 | 508 | |
| zusammen | 3.313 | 6.145 | 7.378 | 7.652 | 7.677 | 7.768 | 7.937 | 8.146 | 8.524 | 9.080 | 9.202 | 9.089 | 9.221 | 9.475 | 9.908 | 11.112 | 11.808 | |
| Insgesamt | Wirtschaft | 11.039 | 23.348 | 24.289 | 25.138 | 26.285 | 27.862 | 31.530 | 33.431 | 34.144 | 34.963 | 36.139 | 36.586 | 37.666 | 40.143 | 41.882 | 44.758 | 44.328 |
| Staat | 8.116 | 13.567 | 15.326 | 15.270 | 15.400 | 15.536 | 15.460 | 15.893 | 16.351 | 16.884 | 16.996 | 16.779 | 15.821 | 16.179 | 16.915 | 18.897 | 19.933 | |
| Private Institutionen ohne Erwerbszweck | 78 | 196 | 104 | 126 | 141 | 154 | 205 | 208 | 222 | 242 | 176 | 208 | 164 | 211 | 217 | 207 | 176 | |
| Ausland | 186 | 738 | 741 | 829 | 1.032 | 1.096 | 997 | 1.086 | 1.285 | 1.274 | 1.228 | 1.394 | 2.089 | 2.246 | 2.468 | 2.670 | 2.578 | |
| zusammen | 19.420 | 37.849 | 40.461 | 41.363 | 42.858 | 44.649 | 48.191 | 50.618 | 52.002 | 53.364 | 54.539 | 54.967 | 55.739 | 58.779 | 61.482 | 66.532 | 67.014 | |
| Kennzahl | Anteile (%) | |||||||||||||||||
| BAFE in % des BIP 5) | 2,43 | 2,47 | 2,19 | 2,21 | 2,24 | 2,28 | 2,41 | 2,47 | 2,47 | 2,50 | 2,54 | 2,50 | 2,51 | 2,54 | 2,53 | 2,69 | 2,82 | |
Source: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Diese Tabelle erscheint auch im Bundesbericht Forschung und Innovation (BuFI) als Tabelle 1.
Notes:
1) Daten aus Erhebung bei den durchführenden Sektoren. Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland. Durch Revision der Berechnungsweise sind die Daten ab 1991 nur noch eingeschränkt mit früheren Angaben vergleichbar.
2) Gerade Jahre geschätzt. Die geschätzten Zahlen basieren auf gerundeten Werten, die von DM in Euro umgerechnet worden sind.
3) Unternehmen und Institutionen für Gemeinschaftsforschung; interne FuE-Ausgaben (OECD-Konzept) der Wirtschaft, bis 1990 einschließlich nicht aufteilbarer Mittel des Staates, ab 1992 staatliche FuE-Mittel an die Wirtschaft nach Angaben der finanzierenden Institutionen - Bund und Länder. Die Daten der von der Stifterverband Wissenschaftsstatistik gGmbH bei den durchführenden Berichtseinheiten erhobenen Angaben zur Herkunft der Mittel weichen hiervon ab, da u.a. die ursprüngliche Finanzierungsquelle von den durchführenden Berichtseinheiten nicht immer einwandfrei zugeordnet werden kann.
4) Außeruniversitäre Einrichtungen. Staat: Bundes-, landes- und gemeindeeigene (Forschungs-)Einrichtungen, Einrichtungen des Bundes ab 1981, Einrichtungen der Länder ab 1985 nur mit ihren FuE-Anteilen. Ab 1992 modifiziertes Erhebungsverfahren, 1995 Berichtskreiserweiterung. 2004 teilweise revidiert. 2005 modifiziertes Berechnungsverfahren.
5) Ab 1991 Bruttoinlandsprodukt revidiert (Revision 2011).
- = Daten nicht vorhanden.
m = Daten nicht verfügbar.
Results of ICE - Database of BMBF (ICE = Information, Controlling, Entscheidung)
Ein System von HIS Hochschul-Informations-System GmbH, http://www.his.de