| IST | SOLL | Regierungsentwurf | ||||||||||||||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 1) | |
| Organisation/Einrichtung | Mio. Euro | Mio. Euro | Mio. Euro | |||||||||||||||||||
| Nordatlantik-Pakt-Organisation (Beitrag zum zivilen Teil des Haushaltes (NATO)) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Internationales Institut für Verwaltungswissenschaften, Brüssel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Internationale Atomenergieorganisation (IAEO), Wien | 19,1 | 18,9 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 21,6 | 19,1 | 18,8 | 20,8 | 23,1 | 25,6 | 26,9 | 24,6 | 27,6 | 25,5 | 28,6 | 28,4 | 28,0 | 29,6 | 29,5 | 31,0 | 31,8 |
| Europäische Weltraumorganisation (ESA), Paris | 493,0 | 599,7 | 607,6 | 532,2 | 558,1 | 528,7 | 510,5 | 494,4 | 495,6 | 503,6 | 531,8 | 561,8 | 541,8 | 546,7 | 544,8 | 560,2 | 556,8 | 571,7 | 593,0 | 612,6 | 611,2 | 619,3 |
| Beiträge an internationale Organisationen a.d.G. der Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,1 | 32,7 | 32,7 | 34,0 |
| Internationaler Rat für Meeresforschung (ICES), Kopenhagen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| Deutsch-Französisches Forschungsinstitut, St. Louis | 19,8 | 20,3 | 19,6 | 19,5 | 19,2 | 20,4 | 20,9 | 20,1 | 19,5 | 20,7 | 20,2 | 21,4 | 21,8 | 22,1 | 21,8 | 21,5 | 20,8 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Internationales Zentrum für Krebsforschung, Lyon | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Zwischenstaatlicher Ausschuss über Klimaveränderungen (IPCC) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Europäische Organisation für Kernforschung (CERN), Genf | 117,7 | 115,8 | 118,5 | 126,6 | 130,7 | 133,1 | 116,5 | 121,7 | 134,9 | 136,6 | 140,0 | 138,6 | 134,0 | 131,4 | 131,1 | 130,7 | 124,4 | 130,2 | 143,1 | 162,7 | 155,3 | 173,4 |
| Europäische Synchrotronstrahlungsanlage (ESRF), Grenoble | 17,1 | 17,2 | 15,4 | 12,5 | 14,6 | 15,4 | 14,9 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 15,0 | 16,3 | 17,2 | 17,5 | 18,0 | 19,5 | 22,1 | 22,6 | 20,8 |
| Institut Max von Laue - Paul Langevin (ILL), Grenoble | 14,1 | 14,2 | 15,1 | 13,9 | 14,7 | 17,3 | 15,6 | 17,2 | 16,5 | 15,6 | 15,8 | 16,9 | 17,4 | 16,0 | 17,4 | 18,2 | 18,5 | 18,9 | 18,2 | 19,6 | 20,0 | 19,4 |
| Europäisches Hochschulinstitut, Florenz | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
| Übrige Organisationen und Einrichtungen mit Sitz im Ausland | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 1,0 |
| Organisationen/Einrichtungen mit Sitz im Ausland insgesamt | 689,0 | 794,2 | 804,4 | 734,0 | 767,3 | 745,4 | 706,6 | 696,3 | 712,2 | 724,7 | 759,1 | 791,9 | 766,4 | 768,9 | 767,0 | 785,2 | 775,3 | 796,9 | 865,6 | 909,9 | 904,2 | 929,2 |
| darunter FuE | 685,2 | 790,1 | 799,4 | 728,0 | 760,5 | 731,3 | 691,2 | 681,1 | 695,4 | 706,1 | 738,4 | 770,3 | 746,6 | 746,6 | 746,5 | 762,3 | 747,6 | 769,6 | 820,7 | 864,8 | 857,6 | 881,2 |
| Studienzentrum Venedig (Trägerverein: München) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Europäische Organisation für astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre (ESO), Garching bei München | 13,8 | 15,1 | 16,3 | 16,9 | 18,0 | 19,8 | 19,2 | 20,0 | 19,3 | 19,6 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 22,5 | 23,9 | 25,3 | 26,2 | 26,9 | 32,2 | 30,3 | 33,1 | 33,4 |
| Europäische Konferenz und das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBC und EMBL), Heidelberg | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 9,2 | 10,9 | 11,1 | 11,6 | 12,3 | 13,4 | 14,3 | 16,8 | 15,8 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 20,2 | 22,7 | 22,5 | 22,8 | 24,4 | 23,3 | 23,9 |
| Pflege der deutsch-polnischen Beziehungen (Viadrina) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 16,1 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Übrige Organisationen und Einrichtungen mit Sitz im Inland | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 5,2 | 5,4 | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 6,9 |
| Organisationen/Einrichtungen mit Sitz im Inland insgesamt | 22,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 29,2 | 31,2 | 31,1 | 32,6 | 35,1 | 37,4 | 41,2 | 40,9 | 42,9 | 44,3 | 47,7 | 67,6 | 72,3 | 72,4 | 61,6 | 60,8 | 62,0 | 64,2 |
| darunter FuE | 22,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 29,2 | 31,2 | 31,1 | 32,6 | 35,1 | 37,4 | 41,2 | 40,9 | 42,9 | 44,3 | 47,7 | 67,6 | 72,3 | 72,4 | 61,6 | 60,8 | 62,0 | 64,2 |
| Insgesamt | 711,4 | 818,6 | 829,8 | 760,4 | 796,5 | 776,7 | 737,7 | 728,9 | 747,3 | 762,2 | 800,2 | 832,8 | 809,3 | 813,2 | 814,7 | 852,8 | 847,6 | 869,3 | 927,2 | 970,6 | 966,2 | 993,5 |
| darunter FuE | 707,6 | 814,5 | 824,9 | 754,4 | 789,6 | 762,6 | 722,3 | 713,8 | 730,6 | 743,6 | 779,6 | 811,2 | 789,5 | 790,9 | 794,2 | 829,9 | 819,8 | 842,0 | 882,3 | 925,5 | 919,6 | 945,5 |
Source: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Diese Tabelle erscheint auch im Bundesbericht Forschung und Innovation (BuFI) als Tabelle 10.
Notes:
1) Stand: Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 12.08.2011
2) Einschließlich Internationaler Rat für Meeresforschung (ICES) in Kopenhagen.
- = Daten nicht vorhanden.
Results of ICE - Database of BMBF (ICE = Information, Controlling, Entscheidung)
Ein System von HIS Hochschul-Informations-System GmbH, http://www.his.de