Tab. 1.1.11
Regionale Aufteilung der FuE-Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland (Durchführung und Finanzierung von FuE)

Durchführung von FuE Durchführung von FuE Durchführung von FuE Finanzierung von FuE Finanzierung von FuE Finanzierung von FuE Finanzierung von FuE
Ausgaben Ausgaben Anteil am Bruttoinlandsprodukt Ausgaben Ausgaben Anteil am Bruttoinlandsprodukt Pro Kopf der Bevölkerung
Land Jahr Mio. Euro Anteile (%) Anteile (%) Mio. Euro Anteile (%) Anteile (%) Euro
Baden-Württemberg 2007 15.676 25,5 4,4 1.132 14,1 0,3 105,3
2008 16.854 25,3 4,6 1.273 14,2 0,3 118,4
2009 16.351 24,4 4,8 1.365 14,6 0,4 127,0
Bayern 2007 12.212 19,9 2,8 1.346 16,7 0,3 107,5
2008 13.197 19,8 3,0 1.438 16,1 0,3 114,8
2009 13.037 19,5 3,1 1.497 16,0 0,4 119,7
Berlin 2007 2.865 4,7 3,4 541 6,7 0,6 158,4
2008 3.130 4,7 3,5 606 6,8 0,7 176,7
2009 3.345 5,0 3,6 633 6,8 0,7 183,9
Brandenburg 2007 651 1,1 1,2 180 2,2 0,3 71,0
2008 720 1,1 1,3 191 2,1 0,4 75,9
2009 748 1,1 1,4 180 1,9 0,3 71,8
Bremen 2007 586 1,0 2,2 93 1,2 0,3 140,3
2008 657 1,0 2,4 115 1,3 0,4 173,3
2009 660 1,0 2,5 131 1,4 0,5 198,2
Hamburg 2007 1.665 2,7 1,9 240 3,0 0,3 135,5
2008 1.822 2,7 2,1 323 3,6 0,4 182,4
2009 1.929 2,9 2,3 403 4,3 0,5 226,9
Hessen 2007 5.682 9,2 2,6 534 6,6 0,2 87,9
2008 6.198 9,3 2,8 646 7,2 0,3 106,4
2009 6.510 9,7 3,0 644 6,9 0,3 106,2
Mecklenburg-Vorpommern 2007 456 0,7 1,3 137 1,7 0,4 81,6
2008 520 0,8 1,5 171 1,9 0,5 103,0
2009 617 0,9 1,7 167 1,8 0,5 101,0
Niedersachsen 2007 5.152 8,4 2,5 713 8,9 0,3 89,4
2008 5.613 8,4 2,6 783 8,8 0,4 98,6
2009 5.534 8,3 2,7 811 8,7 0,4 102,3
Nordrhein-Westfalen 2007 9.471 15,4 1,8 1.506 18,7 0,3 83,7
2008 10.214 15,4 1,9 1.717 19,2 0,3 95,8
2009 10.642 15,9 2,0 1.830 19,5 0,3 102,4
Rheinland-Pfalz 2007 1.952 3,2 1,9 309 3,8 0,3 76,4
2008 2.090 3,1 2,0 333 3,7 0,3 82,6
2009 2.153 3,2 2,1 348 3,7 0,3 86,7
Saarland 2007 328 0,5 1,1 92 1,1 0,3 88,8
2008 350 0,5 1,1 89 1,0 0,3 86,2
2009 359 0,5 1,3 91 1,0 0,3 88,8
Sachsen 2007 2.406 3,9 2,6 526 6,5 0,6 124,6
2008 2.622 3,9 2,8 541 6,0 0,6 128,9
2009 2.482 3,7 2,7 538 5,7 0,6 129,0
Sachsen-Anhalt 2007 588 1,0 1,1 227 2,8 0,4 94,1
2008 607 0,9 1,1 235 2,6 0,4 98,7
2009 666 1,0 1,3 271 2,9 0,5 114,9
Schleswig-Holstein 2007 851 1,4 1,2 233 2,9 0,3 82,1
2008 904 1,4 1,2 237 2,7 0,3 83,8
2009 922 1,4 1,3 216 2,3 0,3 76,4
Thüringen 2007 880 1,4 1,8 226 2,8 0,5 98,7
2008 961 1,4 1,9 242 2,7 0,5 106,7
2009 985 1,5 2,0 240 2,6 0,5 106,8
Länder insgesamt 1) 2007 61.483 100,0 2,5 8.037 100,0 0,3 97,8
2008 66.532 99,9 2,7 8.941 100,0 0,4 109,0
2009 67.014 99,9 2,8 9.366 100,0 0,4 114,5

Source: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Statistisches Bundesamt

Notes:
1) Einschließlich nicht aufteilbarer Mittel.

Results of ICE - Database of BMBF (ICE = Information, Controlling, Entscheidung)
Ein System von HIS Hochschul-Informations-System GmbH, http://www.his.de