| Bundesland | Fördermittel |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 43.231.919,24 € |
| Bayern | 23.880.933,17 € |
| Berlin | 14.601.285,35 € |
| Brandenburg | 18.243.747,92 € |
| Bremen | 6.739.812,66 € |
| Hamburg | 9.020.808,43 € |
| Hessen | 21.155.061,91 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9.364.861,38 € |
| Niedersachsen | 21.955.033,01 € |
| Nordrhein-Westfalen | 67.995.290,12 € |
| Rheinland-Pfalz | 14.574.383,21 € |
| Saarland | 3.998.048,85 € |
| Sachsen | 33.013.418,27 € |
| Sachsen-Anhalt | 13.199.221,06 € |
| Schleswig-Holstein | 5.847.551,36 € |
| Thüringen | 9.254.400,31 € |
| Alle Bundesländer | 316.075.776,25 € |

