| Bundesland | Fördermittel |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 23.839.355,18 € |
| Bayern | 16.871.588,65 € |
| Berlin | 5.954.684,43 € |
| Brandenburg | 6.738.311,07 € |
| Bremen | 4.008.266,52 € |
| Hamburg | 4.004.955,95 € |
| Hessen | 15.958.615,27 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.004.806,29 € |
| Niedersachsen | 10.999.465,82 € |
| Nordrhein-Westfalen | 44.217.529,34 € |
| Rheinland-Pfalz | 9.198.013,82 € |
| Saarland | 2.757.643,77 € |
| Sachsen | 14.497.469,89 € |
| Sachsen-Anhalt | 6.562.444,67 € |
| Schleswig-Holstein | 1.860.796,40 € |
| Thüringen | 4.788.404,36 € |
| Alle Bundesländer | 175.262.351,43 € |

